種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 高雄銀行 | 23.35000 | 台幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
銀行現金買入 | 台新銀行 | 22.79200 | 加拿大幣 (CAD)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 永豐銀行 | 23.13200 | 台幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
銀行即期買入 | 臺灣企銀 | 23.02000 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
高雄銀行 | 23.35000 | 22.77000 | 23.15000 | 22.97000 | 20:01 |
---|
台中銀行 | 23.35000 | 22.75000 | 23.15000 | 22.95000 | 20:01 |
---|
台新銀行 | 23.39200 | 22.79200 | 23.19200 | 22.99200 | 20:00 |
---|
新光銀行 | 23.40900 | 22.70900 | 23.15900 | 22.95900 | 15:31 |
---|
合作金庫 | 23.42000 | 22.68000 | 23.15000 | 22.95000 | 15:40 |
---|
台灣銀行 | 23.42000 | 22.68000 | 23.17000 | 22.95000 | 16:01 |
---|
兆豐銀行 | 23.43000 | 22.69000 | 23.16000 | 22.96000 | 16:00 |
---|
土地銀行 | 23.43000 | 22.69000 | 23.15000 | 22.97000 | 20:00 |
---|
華南銀行 | 23.44200 | 22.68200 | 23.15200 | 22.97200 | 16:05 |
---|
第一銀行 | 23.46100 | 22.69100 | 23.16100 | 22.96100 | 16:02 |
---|
玉山銀行 | 23.50000 | 22.70000 | 23.19000 | 23.01000 | 20:00 |
---|
聯邦銀行 | -- | -- | 23.15000 | 22.97000 | 19:55 |
---|
彰化銀行 | -- | -- | 23.15700 | 22.95700 | 20:00 |
---|
陽信銀行 | -- | -- | 23.18000 | 22.98000 | 15:35 |
---|
臺灣企銀 | -- | -- | 23.22000 | 23.02000 | 04/23 |
---|
花旗銀行 | -- | -- | 23.20080 | 22.96580 | 19:55 |
---|
渣打銀行 | -- | -- | 23.22000 | 22.96000 | 20:03 |
---|
華泰銀行 | -- | -- | 23.18000 | 22.98000 | 20:00 |
---|
泰國盤谷 | -- | -- | 23.16000 | 22.96000 | 14:02 |
---|
永豐銀行 | -- | -- | 23.13200 | 22.98400 | 15:30 |
---|
板信銀行 | -- | -- | 23.14000 | 22.98000 | 17:27 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 23.20000 | 22.96000 | 19:30 |
---|
日盛銀行 | -- | -- | 23.16700 | 22.96700 | 18:00 |
---|
三信商銀 | -- | -- | 23.15000 | 22.95000 | 15:29 |
---|
安泰銀行 | -- | -- | 23.16000 | 22.96000 | 16:06 |
---|
國泰世華 | -- | -- | 23.29000 | 22.89000 | 20:01 |
---|
台北富邦 | -- | -- | 23.21500 | 22.91500 | 17:42 |
---|
匯豐銀行 | -- | -- | 23.15790 | 22.96220 | 20:01 |
---|
凱基銀行 | -- | -- | 23.14000 | 22.98000 | 17:59 |
---|
元大銀行 | -- | -- | 23.20000 | 22.91000 | 18:59 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 23.17470 | 22.99470 | 14:48 |
---|
中國信託 | -- | -- | 23.28300 | 22.90100 | 20:00 |
---|
上海商銀 | -- | -- | 23.17000 | 22.97000 | 16:00 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。