種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 高雄銀行 | 23.70000 | 台幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
銀行現金買入 | 玉山銀行 | 23.46000 | 加拿大幣 (CAD)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 玉山銀行 | 23.38000 | 台幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
銀行即期買入 | 上海商銀 | 23.35000 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
高雄銀行 | 23.70000 | 23.12000 | 23.50000 | 23.32000 | 14:30 |
---|
華南銀行 | 23.77800 | 23.03800 | 23.50800 | 23.32800 | 14:46 |
---|
土地銀行 | 23.78000 | 23.04000 | 23.50000 | 23.32000 | 14:48 |
---|
第一銀行 | 23.78900 | 23.04900 | 23.51900 | 23.31900 | 14:30 |
---|
玉山銀行 | 23.82000 | 23.46000 | 23.38000 | 23.33000 | 14:47 |
---|
台中銀行 | 23.82000 | 23.02000 | 23.52000 | 23.32000 | 14:45 |
---|
台新銀行 | 23.82100 | 23.00100 | 23.53100 | 23.29100 | 14:33 |
---|
合作金庫 | 23.83000 | 22.94000 | 23.52000 | 23.32000 | 14:47 |
---|
新光銀行 | 23.83100 | 22.95100 | 23.51100 | 23.31100 | 14:47 |
---|
台灣銀行 | 23.84000 | 22.93000 | 23.53000 | 23.33000 | 14:27 |
---|
兆豐銀行 | 23.85000 | 22.94000 | 23.52000 | 23.32000 | 14:45 |
---|
匯豐銀行 | -- | -- | 23.51240 | 23.31180 | 14:33 |
---|
凱基銀行 | -- | -- | 23.52900 | 23.30900 | 14:45 |
---|
國泰世華 | -- | -- | 23.53000 | 23.33000 | 14:20 |
---|
安泰銀行 | -- | -- | 23.52000 | 23.32000 | 14:47 |
---|
彰化銀行 | -- | -- | 23.51500 | 23.31500 | 14:30 |
---|
台北富邦 | -- | -- | 23.56190 | 23.26190 | 14:31 |
---|
日盛銀行 | -- | -- | 23.52100 | 23.32100 | 14:45 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 23.55000 | 23.31000 | 06:20 |
---|
板信銀行 | -- | -- | 23.49000 | 23.33000 | 14:31 |
---|
永豐銀行 | -- | -- | 23.52700 | 23.32200 | 14:29 |
---|
泰國盤谷 | -- | -- | 23.55000 | 23.35000 | 10:46 |
---|
渣打銀行 | -- | -- | 23.54800 | 23.27800 | 14:46 |
---|
元大銀行 | -- | -- | 23.52000 | 23.32000 | 14:45 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 23.51660 | 23.33660 | 14:24 |
---|
聯邦銀行 | -- | -- | 23.51000 | 23.33000 | 14:45 |
---|
臺灣企銀 | -- | -- | 23.54000 | 23.34000 | 14:29 |
---|
花旗銀行 | -- | -- | 23.52550 | 23.33880 | 14:05 |
---|
上海商銀 | -- | -- | 23.54000 | 23.35000 | 14:34 |
---|
華泰銀行 | -- | -- | 23.53000 | 23.33000 | 13:25 |
---|
遠東商銀 | -- | -- | 23.54000 | 23.35000 | 14:47 |
---|
陽信銀行 | -- | -- | 23.54000 | 23.34000 | 14:30 |
---|
三信商銀 | -- | -- | 23.52000 | 23.30000 | 14:32 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。