| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.56090 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 創興銀行 | 5.53410 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05640 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.55480 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.56090 | 5.51250 | -- | -- | 02:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.59900 | 5.50900 | 5.56200 | 5.52600 | 06:03 |
|---|
| 創興銀行 | 5.60430 | 5.53410 | 5.58660 | 5.55180 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 5.61700 | 5.53000 | 5.57200 | 5.51000 | 02:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.63100 | 5.47500 | 5.60800 | 5.53400 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.63600 | 5.49160 | 5.57900 | 5.50500 | 05:44 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.68480 | 5.51980 | 5.57480 | 5.55480 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05640 | 0.05500 | 05:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.59657 | 5.49213 | 06:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.59540 | 5.49370 | 05:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.62190 | 5.52890 | 02/12 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.56475 | 5.52075 | 05:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.59520 | 5.53010 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.59351 | 5.49000 | 06:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.56500 | 5.52900 | 06:01 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.57174 | 5.51270 | 05:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。