種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | | 0.00000 | 台幣換成南非幣 (ZAR)現金 |
銀行現金買入 | | 0.00000 | 南非幣 (ZAR)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 匯豐銀行 | 1.84045 | 台幣匯款成南非幣 (ZAR) |
銀行即期買入 | 匯豐銀行 | 1.80971 | 南非幣 (ZAR)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
三信商銀 | -- | -- | 1.88900 | 1.76600 | 15:04 |
---|
上海商銀 | -- | -- | 1.87000 | 1.78000 | 15:03 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 1.87400 | 1.77400 | 14:44 |
---|
元大銀行 | -- | -- | 1.90070 | 1.77070 | 15:00 |
---|
兆豐銀行 | -- | -- | 1.88000 | 1.78000 | 14:59 |
---|
凱基銀行 | -- | -- | 1.87400 | 1.77400 | 15:00 |
---|
匯豐銀行 | -- | -- | 1.84045 | 1.80971 | 15:02 |
---|
台中銀行 | -- | -- | 1.87900 | 1.76900 | 15:01 |
---|
台北富邦 | -- | -- | 1.87990 | 1.76990 | 15:01 |
---|
台新銀行 | -- | -- | 1.86360 | 1.78360 | 15:00 |
---|
台灣銀行 | -- | -- | 1.86700 | 1.78700 | 15:03 |
---|
國泰世華 | -- | -- | 1.87200 | 1.77700 | 15:01 |
---|
土地銀行 | -- | -- | 1.87700 | 1.77700 | 14:59 |
---|
安泰銀行 | -- | -- | 1.86400 | 1.78400 | 15:00 |
---|
彰化銀行 | -- | -- | 1.87400 | 1.77400 | 15:01 |
---|
新光銀行 | -- | -- | 1.87400 | 1.77400 | 14:59 |
---|
日盛銀行 | -- | -- | 1.90600 | 1.74600 | 15:00 |
---|
板信銀行 | -- | -- | 1.85800 | 1.79000 | 15:00 |
---|
永豐銀行 | -- | -- | 1.87220 | 1.78410 | 15:02 |
---|
渣打銀行 | -- | -- | 1.86750 | 1.78250 | 14:50 |
---|
玉山銀行 | -- | -- | 1.87400 | 1.77400 | 15:00 |
---|
第一銀行 | -- | -- | 1.87700 | 1.77700 | 15:03 |
---|
聯邦銀行 | -- | -- | 1.88000 | 1.76000 | 15:01 |
---|
華南銀行 | -- | -- | 1.86700 | 1.78700 | 15:03 |
---|
華泰銀行 | -- | -- | 1.88500 | 1.76500 | 14:36 |
---|
遠東商銀 | -- | -- | 1.85100 | 1.80800 | 15:04 |
---|
陽信銀行 | -- | -- | 1.88000 | 1.78000 | 15:00 |
---|
高雄銀行 | -- | -- | 1.87800 | 1.77800 | 15:00 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。