種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 泰國盤谷 | 0.92300 | 台幣換成泰銖 (THB)現金 |
銀行現金買入 | 泰國盤谷 | 0.76300 | 泰銖 (THB)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 星展銀行 | 0.88000 | 台幣匯款成泰銖 (THB) |
銀行即期買入 | 泰國盤谷 | 0.85700 | 泰銖 (THB)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
泰國盤谷 | 0.92300 | 0.76300 | 0.88800 | 0.85700 | 11:53 |
---|
台灣銀行 | 0.93000 | 0.74000 | 0.89540 | 0.84940 | 23:01 |
---|
上海商銀 | -- | -- | 0.93000 | 0.80000 | 16:00 |
---|
中國信託 | -- | -- | 0.89200 | 0.84000 | 22:58 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 0.88870 | 0.84870 | 15:41 |
---|
元大銀行 | -- | -- | 0.89390 | 0.84080 | 20:59 |
---|
凱基銀行 | -- | -- | 0.88900 | 0.84900 | 15:58 |
---|
台北富邦 | -- | -- | 0.88660 | 0.84660 | 21:00 |
---|
台新銀行 | -- | -- | 0.88640 | 0.84640 | 23:02 |
---|
合作金庫 | -- | -- | 0.89750 | 0.83750 | 23:01 |
---|
國泰世華 | -- | -- | 0.89900 | 0.83900 | 22:05 |
---|
土地銀行 | -- | -- | 0.89320 | 0.84320 | 15:59 |
---|
彰化銀行 | -- | -- | 0.89340 | 0.85340 | 16:59 |
---|
新光銀行 | -- | -- | 0.88800 | 0.84600 | 23:03 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 0.88000 | 0.85600 | 14:50 |
---|
永豐銀行 | -- | -- | 0.88540 | 0.85140 | 15:30 |
---|
玉山銀行 | -- | -- | 0.88800 | 0.84800 | 22:51 |
---|
第一銀行 | -- | -- | 0.89270 | 0.85270 | 16:02 |
---|
臺灣企銀 | -- | -- | 0.88530 | 0.84930 | 19:55 |
---|
花旗銀行 | -- | -- | 0.88100 | 0.85420 | 23:03 |
---|
華南銀行 | -- | -- | 0.88820 | 0.84880 | 16:15 |
---|
遠東商銀 | -- | -- | 0.89430 | 0.84270 | 23:04 |
---|
陽信銀行 | -- | -- | 0.91840 | 0.81840 | 15:35 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。