種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 上海商銀 | 3.96700 | 台幣換成港幣 (HKD)現金 |
銀行現金買入 | 星展銀行 | 3.88000 | 港幣 (HKD)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 泰國盤谷 | 3.95000 | 台幣匯款成港幣 (HKD) |
銀行即期買入 | 泰國盤谷 | 3.91000 | 港幣 (HKD)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
上海商銀 | 3.96700 | 3.82100 | 3.95700 | 3.90100 | 16:00 |
---|
安泰銀行 | 3.97300 | 3.78700 | 3.96000 | 3.90000 | 16:08 |
---|
合作金庫 | 3.97550 | 3.79000 | 3.96300 | 3.90300 | 15:40 |
---|
兆豐銀行 | 3.97600 | 3.77000 | 3.96000 | 3.90000 | 22:00 |
---|
第一銀行 | 3.97800 | 3.84000 | 3.96200 | 3.90200 | 16:04 |
---|
台灣銀行 | 3.97900 | 3.76300 | 3.95900 | 3.89900 | 16:00 |
---|
華泰銀行 | 3.98000 | 3.83000 | 3.96000 | 3.90000 | 15:30 |
---|
彰化銀行 | 3.98000 | 3.82000 | 3.95500 | 3.90500 | 22:01 |
---|
星展銀行 | 3.98100 | 3.88000 | 3.96100 | 3.90000 | 19:30 |
---|
凱基銀行 | 3.98500 | 3.87500 | 3.96000 | 3.90000 | 17:59 |
---|
臺灣企銀 | 3.98700 | 3.86700 | 3.95200 | 3.90200 | 16:06 |
---|
華南銀行 | 3.98800 | 3.82000 | 3.95800 | 3.90200 | 16:05 |
---|
新光銀行 | 3.98900 | 3.80900 | 3.95900 | 3.89900 | 15:32 |
---|
板信銀行 | 3.98900 | 3.87100 | 3.96300 | 3.89700 | 16:07 |
---|
土地銀行 | 3.98900 | 3.80900 | 3.95900 | 3.89900 | 15:56 |
---|
花旗銀行 | 3.98940 | 3.87050 | 3.96100 | 3.89870 | 21:49 |
---|
玉山銀行 | 3.99000 | 3.87000 | 3.96000 | 3.90000 | 22:00 |
---|
聯邦銀行 | 3.99000 | 3.87000 | 3.96000 | 3.90000 | 22:06 |
---|
台北富邦 | 3.99190 | 3.86870 | 3.95730 | 3.90330 | 18:00 |
---|
台中銀行 | 3.99200 | 3.82000 | 3.95800 | 3.90200 | 22:03 |
---|
永豐銀行 | 3.99530 | 3.86300 | 3.95530 | 3.90300 | 15:30 |
---|
元大銀行 | 3.99600 | 3.85500 | 3.95600 | 3.90400 | 18:41 |
---|
台新銀行 | 3.99960 | 3.85960 | 3.95460 | 3.90460 | 22:00 |
---|
陽信銀行 | 4.00000 | 3.82000 | 3.95900 | 3.89900 | 15:35 |
---|
日盛銀行 | 4.00100 | 3.86100 | 3.96100 | 3.90100 | 18:00 |
---|
渣打銀行 | 4.00100 | 3.85900 | 3.96100 | 3.89900 | 22:04 |
---|
中國信託 | 4.00700 | 3.85000 | 3.96700 | 3.89000 | 22:01 |
---|
高雄銀行 | 4.00800 | 3.84800 | 3.95800 | 3.89800 | 22:02 |
---|
遠東商銀 | 4.01000 | 3.80000 | 3.95600 | 3.90500 | 20:31 |
---|
國泰世華 | 4.03000 | 3.79000 | 3.99000 | 3.87000 | 22:02 |
---|
匯豐銀行 | 4.05710 | 3.80277 | 3.95710 | 3.90277 | 22:01 |
---|
三信商銀 | 4.05900 | 3.85900 | 3.95900 | 3.89900 | 15:29 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 3.95860 | 3.89860 | 15:22 |
---|
泰國盤谷 | -- | -- | 3.95000 | 3.91000 | 09:04 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。