種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 台灣銀行 | 30.52000 | 台幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
銀行現金買入 | 兆豐銀行 | 29.37000 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 泰國盤谷 | 30.19000 | 台幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
銀行即期買入 | 兆豐銀行 | 30.08000 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
台灣銀行 | 30.52000 | 29.32000 | 30.25000 | 30.00000 | 15:03 |
---|
兆豐銀行 | 30.56000 | 29.37000 | 30.28000 | 30.08000 | 15:15 |
---|
三信商銀 | -- | -- | 30.28000 | 30.00000 | 15:04 |
---|
上海商銀 | -- | -- | 30.30000 | 30.05000 | 15:16 |
---|
元大銀行 | -- | -- | 30.26000 | 30.04000 | 15:14 |
---|
凱基銀行 | -- | -- | 30.25500 | 29.99500 | 15:00 |
---|
匯豐銀行 | -- | -- | 30.34960 | 29.95340 | 15:15 |
---|
台中銀行 | -- | -- | 30.23000 | 30.03000 | 15:01 |
---|
台北富邦 | -- | -- | 30.29460 | 29.97460 | 15:01 |
---|
台新銀行 | -- | -- | 30.29900 | 29.95900 | 15:00 |
---|
國泰世華 | -- | -- | 30.25000 | 30.01000 | 15:01 |
---|
土地銀行 | -- | -- | 30.22000 | 30.02000 | 14:59 |
---|
安泰銀行 | -- | -- | 30.23000 | 30.03000 | 15:00 |
---|
彰化銀行 | -- | -- | 30.25300 | 29.99300 | 15:01 |
---|
新光銀行 | -- | -- | 30.23100 | 30.01100 | 14:59 |
---|
日盛銀行 | -- | -- | 30.23000 | 30.03000 | 15:00 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 30.25000 | 30.05000 | 06:50 |
---|
板信銀行 | -- | -- | 30.33000 | 29.92000 | 15:00 |
---|
永豐銀行 | -- | -- | 30.31100 | 30.06200 | 15:15 |
---|
泰國盤谷 | -- | -- | 30.19000 | 29.99000 | 11:31 |
---|
渣打銀行 | -- | -- | 30.24600 | 29.97400 | 14:50 |
---|
玉山銀行 | -- | -- | 30.23000 | 30.03000 | 15:00 |
---|
第一銀行 | -- | -- | 30.32100 | 30.05100 | 15:15 |
---|
聯邦銀行 | -- | -- | 30.23000 | 30.03000 | 15:01 |
---|
華南銀行 | -- | -- | 30.23900 | 30.03900 | 15:03 |
---|
華泰銀行 | -- | -- | 30.28000 | 29.84000 | 14:36 |
---|
遠東商銀 | -- | -- | 30.28000 | 30.00000 | 15:16 |
---|
陽信銀行 | -- | -- | 30.22000 | 30.02000 | 15:00 |
---|
高雄銀行 | -- | -- | 30.28000 | 30.08000 | 15:00 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。