種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 泰國盤谷 | 28.29000 | 台幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 台北富邦 | 27.93150 | 美元 (USD)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 泰國盤谷 | 28.10000 | 台幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 土地銀行 | 28.09500 | 美元 (USD)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
泰國盤谷 | 28.29000 | 27.59000 | 28.10000 | 27.98000 | 11:31 |
---|
高雄銀行 | 28.30000 | 27.90000 | 28.15000 | 28.05000 | 15:19 |
---|
華泰銀行 | 28.30500 | 27.76000 | 28.16000 | 28.06000 | 15:14 |
---|
凱基銀行 | 28.33200 | 27.88200 | 28.18200 | 28.08200 | 15:18 |
---|
聯邦銀行 | 28.34000 | 27.88000 | 28.16000 | 28.06000 | 15:16 |
---|
台北富邦 | 28.34150 | 27.93150 | 28.18650 | 28.08650 | 15:17 |
---|
彰化銀行 | 28.36100 | 27.79100 | 28.14100 | 28.04100 | 15:01 |
---|
星展銀行 | 28.36500 | 27.86500 | 28.16500 | 28.06500 | 07:10 |
---|
台新銀行 | 28.37900 | 27.90200 | 28.19300 | 28.09300 | 15:19 |
---|
上海商銀 | 28.39000 | 27.89000 | 28.19000 | 28.09000 | 15:16 |
---|
台灣銀行 | 28.39000 | 27.72000 | 28.17000 | 28.07000 | 15:16 |
---|
玉山銀行 | 28.39000 | 27.89000 | 28.19000 | 28.09000 | 15:18 |
---|
渣打銀行 | 28.39100 | 27.88300 | 28.19100 | 28.08300 | 15:18 |
---|
元大銀行 | 28.39200 | 27.85200 | 28.17200 | 28.07200 | 15:14 |
---|
板信銀行 | 28.39200 | 27.89200 | 28.19200 | 28.09200 | 15:19 |
---|
台中銀行 | 28.39400 | 27.89400 | 28.19400 | 28.09400 | 15:20 |
---|
陽信銀行 | 28.39500 | 27.82500 | 28.17500 | 28.07500 | 15:15 |
---|
兆豐銀行 | 28.40000 | 27.73000 | 28.17000 | 28.07000 | 15:15 |
---|
日盛銀行 | 28.40000 | 27.86000 | 28.18000 | 28.08000 | 15:15 |
---|
第一銀行 | 28.40400 | 27.84200 | 28.23600 | 28.05600 | 15:15 |
---|
新光銀行 | 28.40700 | 27.78700 | 28.18700 | 28.08700 | 15:17 |
---|
遠東商銀 | 28.40900 | 27.90900 | 28.15900 | 28.05900 | 15:16 |
---|
安泰銀行 | 28.41000 | 27.77000 | 28.19000 | 28.09000 | 15:19 |
---|
匯豐銀行 | 28.41500 | 27.81500 | 28.16500 | 28.06500 | 15:15 |
---|
永豐銀行 | 28.41500 | 27.87500 | 28.21500 | 28.07500 | 15:15 |
---|
土地銀行 | 28.42500 | 27.71500 | 28.19500 | 28.09500 | 15:18 |
---|
華南銀行 | 28.44500 | 27.84500 | 28.19500 | 28.09500 | 15:18 |
---|
三信商銀 | 28.55000 | 27.72300 | 28.20000 | 28.07300 | 15:18 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 28.14500 | 27.81500 | 15:15 |
---|
國泰世華 | -- | -- | 28.19000 | 28.09000 | 15:19 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。