種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 華泰銀行 | 29.79500 | 台幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 臺灣企銀 | 29.41500 | 美元 (USD)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 高雄銀行 | 29.65000 | 台幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 日盛銀行 | 29.57000 | 美元 (USD)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
華泰銀行 | 29.79500 | 29.25000 | 29.65000 | 29.55000 | 15:18 |
---|
高雄銀行 | 29.80000 | 29.40000 | 29.65000 | 29.55000 | 00:18 |
---|
遠東商銀 | 29.80800 | 29.30800 | 29.65800 | 29.55800 | 00:15 |
---|
凱基銀行 | 29.81200 | 29.36200 | 29.66200 | 29.56200 | 15:58 |
---|
臺灣企銀 | 29.81500 | 29.41500 | 29.66500 | 29.56500 | 19:55 |
---|
台北富邦 | 29.81600 | 29.40600 | 29.66100 | 29.56100 | 21:00 |
---|
聯邦銀行 | 29.84000 | 29.38000 | 29.67000 | 29.55000 | 00:02 |
---|
泰國盤谷 | 29.84000 | 29.14000 | 29.65000 | 29.53000 | 11:53 |
---|
台新銀行 | 29.84900 | 29.37200 | 29.66300 | 29.56300 | 00:07 |
---|
永豐銀行 | 29.85200 | 29.35900 | 29.65200 | 29.55900 | 15:30 |
---|
上海商銀 | 29.86000 | 29.36000 | 29.66000 | 29.56000 | 16:00 |
---|
玉山銀行 | 29.86000 | 29.36000 | 29.66000 | 29.56000 | 00:19 |
---|
台中銀行 | 29.86200 | 29.36200 | 29.66200 | 29.56200 | 00:15 |
---|
板信銀行 | 29.86400 | 29.36400 | 29.66400 | 29.56400 | 16:02 |
---|
渣打銀行 | 29.86800 | 29.36000 | 29.66800 | 29.56000 | 00:19 |
---|
第一銀行 | 29.87300 | 29.31100 | 29.70500 | 29.52500 | 16:02 |
---|
陽信銀行 | 29.87500 | 29.30500 | 29.65500 | 29.55500 | 15:35 |
---|
台灣銀行 | 29.88000 | 29.21000 | 29.68500 | 29.53500 | 00:00 |
---|
安泰銀行 | 29.88000 | 29.24000 | 29.66000 | 29.56000 | 16:04 |
---|
彰化銀行 | 29.88100 | 29.31100 | 29.66100 | 29.56100 | 16:59 |
---|
新光銀行 | 29.88400 | 29.26400 | 29.66400 | 29.56400 | 00:15 |
---|
中華郵政 | 29.88500 | 29.13000 | 29.65000 | 29.55000 | 23:34 |
---|
日盛銀行 | 29.89000 | 29.35000 | 29.67000 | 29.57000 | 18:00 |
---|
國泰世華 | 29.89000 | 29.27000 | 29.67000 | 29.55000 | 00:05 |
---|
土地銀行 | 29.89300 | 29.18300 | 29.66300 | 29.56300 | 15:59 |
---|
花旗銀行 | 29.90110 | 29.31960 | 29.66000 | 29.56000 | 23:18 |
---|
星展銀行 | 29.90700 | 29.32000 | 29.70700 | 29.52000 | 16:10 |
---|
元大銀行 | 29.90800 | 29.33200 | 29.68800 | 29.55200 | 20:59 |
---|
匯豐銀行 | 29.91200 | 29.31200 | 29.66200 | 29.56200 | 15:54 |
---|
中國信託 | 29.91200 | 29.23500 | 29.70100 | 29.54100 | 23:58 |
---|
合作金庫 | 29.91300 | 29.21500 | 29.69000 | 29.53000 | 00:17 |
---|
華南銀行 | 29.91500 | 29.31500 | 29.66500 | 29.56500 | 16:15 |
---|
三信商銀 | 30.00700 | 29.20400 | 29.65700 | 29.55400 | 00:00 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 29.70600 | 29.37600 | 15:41 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。