種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 台灣銀行 | 0.27930 | 台幣換成日圓 (JPY)現金 |
銀行現金買入 | 玉山銀行 | 0.27410 | 日圓 (JPY)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 台灣銀行 | 0.27780 | 台幣匯款成日圓 (JPY) |
銀行即期買入 | 台新銀行 | 0.27540 | 日圓 (JPY)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
台灣銀行 | 0.27930 | 0.26650 | 0.27780 | 0.27380 | 11:29 |
---|
華泰銀行 | 0.27950 | 0.26850 | 0.27850 | 0.27450 | 15:22 |
---|
永豐銀行 | 0.27980 | 0.27140 | 0.27830 | 0.27440 | 15:30 |
---|
高雄銀行 | 0.27990 | 0.27290 | 0.27840 | 0.27440 | 05:47 |
---|
彰化銀行 | 0.27990 | 0.27190 | 0.27840 | 0.27440 | 05:46 |
---|
第一銀行 | 0.27990 | 0.27220 | 0.27840 | 0.27440 | 16:04 |
---|
新光銀行 | 0.27990 | 0.26930 | 0.27830 | 0.27430 | 15:32 |
---|
安泰銀行 | 0.28000 | 0.26740 | 0.27850 | 0.27450 | 16:06 |
---|
凱基銀行 | 0.28010 | 0.27310 | 0.27820 | 0.27500 | 16:58 |
---|
板信銀行 | 0.28010 | 0.27270 | 0.27830 | 0.27450 | 16:03 |
---|
陽信銀行 | 0.28010 | 0.26910 | 0.27860 | 0.27460 | 15:35 |
---|
合作金庫 | 0.28020 | 0.26760 | 0.27870 | 0.27470 | 16:10 |
---|
渣打銀行 | 0.28020 | 0.27300 | 0.27870 | 0.27450 | 05:49 |
---|
上海商銀 | 0.28030 | 0.27230 | 0.27830 | 0.27430 | 16:00 |
---|
聯邦銀行 | 0.28030 | 0.27230 | 0.27830 | 0.27430 | 05:46 |
---|
台中銀行 | 0.28040 | 0.27140 | 0.27840 | 0.27440 | 05:48 |
---|
土地銀行 | 0.28050 | 0.26880 | 0.27840 | 0.27440 | 15:59 |
---|
臺灣企銀 | 0.28050 | 0.27250 | 0.27850 | 0.27450 | 16:11 |
---|
遠東商銀 | 0.28060 | 0.27260 | 0.27800 | 0.27510 | 05:50 |
---|
星展銀行 | 0.28070 | 0.27380 | 0.27910 | 0.27540 | 20:50 |
---|
華南銀行 | 0.28070 | 0.27210 | 0.27830 | 0.27450 | 16:15 |
---|
兆豐銀行 | 0.28080 | 0.26810 | 0.27940 | 0.27530 | 05:46 |
---|
台北富邦 | 0.28090 | 0.27190 | 0.27820 | 0.27460 | 17:59 |
---|
台新銀行 | 0.28110 | 0.27310 | 0.27890 | 0.27540 | 04:12 |
---|
元大銀行 | 0.28110 | 0.27110 | 0.27810 | 0.27460 | 18:59 |
---|
玉山銀行 | 0.28110 | 0.27410 | 0.27910 | 0.27510 | 22:59 |
---|
花旗銀行 | 0.28110 | 0.27310 | 0.27890 | 0.27530 | 05:34 |
---|
京城銀行 | 0.28120 | 0.27210 | 0.27840 | 0.27440 | 15:30 |
---|
日盛銀行 | 0.28160 | 0.27160 | 0.27910 | 0.27410 | 18:00 |
---|
匯豐銀行 | 0.28220 | 0.27065 | 0.27820 | 0.27465 | 12/13 |
---|
國泰世華 | 0.28240 | 0.26840 | 0.28040 | 0.27240 | 05:45 |
---|
三信商銀 | 0.28440 | 0.27140 | 0.27840 | 0.27440 | 00:00 |
---|
泰國盤谷 | -- | -- | 0.27840 | 0.27440 | 14:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。