種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 板信銀行 | 33.83000 | 台幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 板信銀行 | 33.01000 | 歐元 (EUR)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 泰國盤谷 | 33.56000 | 台幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 元大銀行 | 33.26000 | 歐元 (EUR)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
板信銀行 | 33.83000 | 33.01000 | 33.59000 | 33.25000 | 14:20 |
---|
土地銀行 | 33.86000 | 32.81000 | 33.59000 | 33.23000 | 14:19 |
---|
華泰銀行 | 33.86000 | 32.96000 | 33.61000 | 33.21000 | 13:40 |
---|
華南銀行 | 33.86800 | 32.91800 | 33.59800 | 33.23800 | 14:15 |
---|
匯豐銀行 | 33.88970 | 32.92660 | 33.58970 | 33.22660 | 14:19 |
---|
渣打銀行 | 33.89500 | 32.91900 | 33.59500 | 33.21900 | 14:01 |
---|
日盛銀行 | 33.90400 | 32.94400 | 33.62400 | 33.22400 | 14:15 |
---|
第一銀行 | 33.91000 | 32.80400 | 33.60700 | 33.20700 | 14:14 |
---|
遠東商銀 | 33.91000 | 32.71000 | 33.57000 | 33.25000 | 14:16 |
---|
彰化銀行 | 33.91400 | 32.81400 | 33.61400 | 33.21400 | 14:16 |
---|
台中銀行 | 33.92000 | 32.77000 | 33.62000 | 33.22000 | 14:18 |
---|
台灣銀行 | 33.92000 | 32.58000 | 33.60000 | 33.20000 | 14:00 |
---|
玉山銀行 | 33.92000 | 32.92000 | 33.62000 | 33.22000 | 14:19 |
---|
陽信銀行 | 33.92000 | 32.81000 | 33.61000 | 33.21000 | 14:15 |
---|
高雄銀行 | 33.92000 | 32.92000 | 33.62000 | 33.22000 | 14:20 |
---|
台新銀行 | 33.92700 | 32.91100 | 33.59400 | 33.24400 | 14:17 |
---|
兆豐銀行 | 33.94000 | 32.60000 | 33.62000 | 33.22000 | 14:19 |
---|
永豐銀行 | 33.94000 | 32.90500 | 33.59000 | 33.25500 | 14:20 |
---|
聯邦銀行 | 33.94000 | 32.88000 | 33.59000 | 33.23000 | 14:02 |
---|
新光銀行 | 33.94500 | 32.71500 | 33.61500 | 33.21500 | 14:15 |
---|
凱基銀行 | 33.94900 | 32.88900 | 33.61900 | 33.21900 | 14:19 |
---|
安泰銀行 | 33.95000 | 32.68000 | 33.59000 | 33.23000 | 13:59 |
---|
元大銀行 | 33.96000 | 32.88000 | 33.58000 | 33.26000 | 14:18 |
---|
台北富邦 | 33.98700 | 32.85600 | 33.62150 | 33.22150 | 14:17 |
---|
星展銀行 | 33.99000 | 32.85000 | 33.61000 | 33.23000 | 06:20 |
---|
上海商銀 | 34.02000 | 32.82000 | 33.62000 | 33.22000 | 14:21 |
---|
三信商銀 | 34.23000 | 32.60000 | 33.63000 | 33.20000 | 14:21 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 33.60480 | 33.20480 | 14:05 |
---|
國泰世華 | -- | -- | 33.62000 | 33.22000 | 14:17 |
---|
泰國盤谷 | -- | -- | 33.56000 | 33.16000 | 11:31 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。