種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 台新銀行 | 4.35950 | 台幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 遠東商銀 | 4.23700 | 人民幣 (CNY)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 台新銀行 | 4.33950 | 台幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 遠東商銀 | 4.31800 | 人民幣 (CNY)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
遠東商銀 | 4.44100 | 4.23700 | 4.37300 | 4.31800 | 12:46 |
---|
永豐銀行 | 4.36840 | 4.23690 | 4.34840 | 4.29690 | 13:14 |
---|
花旗銀行 | 4.40630 | 4.23600 | 4.34370 | 4.29860 | 13:03 |
---|
玉山銀行 | 4.38100 | 4.23100 | 4.34600 | 4.29600 | 13:30 |
---|
板信銀行 | 4.39100 | 4.23100 | 4.34800 | 4.29300 | 13:32 |
---|
台新銀行 | 4.35950 | 4.22950 | 4.33950 | 4.29950 | 13:16 |
---|
星展銀行 | 4.41550 | 4.22940 | 4.34570 | 4.29920 | 05:10 |
---|
兆豐銀行 | 4.38600 | 4.22400 | 4.34400 | 4.29400 | 13:14 |
---|
台灣銀行 | 4.38600 | 4.22400 | 4.34600 | 4.29600 | 13:18 |
---|
京城銀行 | 4.42260 | 4.22260 | 4.34760 | 4.29760 | 12:10 |
---|
日盛銀行 | 4.40900 | 4.22200 | 4.35200 | 4.29200 | 13:15 |
---|
華泰銀行 | 4.42900 | 4.22100 | 4.35000 | 4.30000 | 13:18 |
---|
彰化銀行 | 4.42070 | 4.22070 | 4.34270 | 4.29870 | 13:31 |
---|
台中銀行 | 4.38500 | 4.22000 | 4.34500 | 4.29500 | 13:31 |
---|
渣打銀行 | 4.42200 | 4.22000 | 4.34200 | 4.30000 | 13:17 |
---|
土地銀行 | 4.38500 | 4.22000 | 4.34500 | 4.29500 | 13:12 |
---|
三信商銀 | 4.42200 | 4.21900 | 4.34700 | 4.29400 | 13:33 |
---|
高雄銀行 | 4.39300 | 4.21300 | 4.34300 | 4.30300 | 13:31 |
---|
上海商銀 | 4.41100 | 4.21100 | 4.35100 | 4.29100 | 13:31 |
---|
陽信銀行 | 4.44300 | 4.20300 | 4.35800 | 4.28800 | 13:15 |
---|
新光銀行 | 4.38800 | 4.20200 | 4.34700 | 4.29700 | 13:03 |
---|
第一銀行 | 4.37600 | 4.20100 | 4.34600 | 4.29600 | 13:17 |
---|
元大銀行 | 4.38600 | 4.20100 | 4.34100 | 4.30100 | 13:29 |
---|
匯豐銀行 | 4.44411 | 4.20068 | 4.34411 | 4.30068 | 13:19 |
---|
華南銀行 | 4.36800 | 4.20000 | 4.34200 | 4.29800 | 13:30 |
---|
臺灣企銀 | 4.40300 | 4.19700 | 4.34300 | 4.29700 | 13:29 |
---|
安泰銀行 | 4.38660 | 4.19360 | 4.34410 | 4.29910 | 12:01 |
---|
國泰世華 | 4.36300 | 4.19300 | 4.34300 | 4.29300 | 13:31 |
---|
聯邦銀行 | 4.39000 | 4.18000 | 4.35000 | 4.29000 | 13:16 |
---|
台北富邦 | 4.37540 | 4.16040 | 4.34540 | 4.29540 | 13:20 |
---|
泰國盤谷 | -- | -- | 4.34800 | 4.29800 | 11:59 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。