種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 台新銀行 | 4.35990 | 台幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 花旗銀行 | 4.24590 | 人民幣 (CNY)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 台新銀行 | 4.33990 | 台幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 遠東商銀 | 4.31800 | 人民幣 (CNY)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
台新銀行 | 4.35990 | 4.22990 | 4.33990 | 4.29990 | 12:47 |
---|
元大銀行 | 4.38600 | 4.20100 | 4.34100 | 4.30100 | 12:47 |
---|
華南銀行 | 4.36800 | 4.20000 | 4.34200 | 4.29800 | 12:43 |
---|
高雄銀行 | 4.39300 | 4.21300 | 4.34300 | 4.30300 | 12:46 |
---|
臺灣企銀 | 4.40300 | 4.19700 | 4.34300 | 4.29700 | 12:59 |
---|
渣打銀行 | 4.42300 | 4.22100 | 4.34300 | 4.30100 | 12:23 |
---|
彰化銀行 | 4.42110 | 4.22110 | 4.34310 | 4.29910 | 12:47 |
---|
國泰世華 | 4.36400 | 4.19400 | 4.34400 | 4.29400 | 12:20 |
---|
安泰銀行 | 4.38660 | 4.19360 | 4.34410 | 4.29910 | 12:01 |
---|
匯豐銀行 | 4.44431 | 4.20081 | 4.34431 | 4.30081 | 12:48 |
---|
兆豐銀行 | 4.38600 | 4.22400 | 4.34500 | 4.29500 | 12:45 |
---|
台灣銀行 | 4.38500 | 4.22300 | 4.34500 | 4.29500 | 13:00 |
---|
土地銀行 | 4.38500 | 4.22000 | 4.34500 | 4.29500 | 12:56 |
---|
星展銀行 | 4.41570 | 4.22970 | 4.34590 | 4.29950 | 04:40 |
---|
台中銀行 | 4.38600 | 4.22100 | 4.34600 | 4.29600 | 13:00 |
---|
第一銀行 | 4.37600 | 4.20100 | 4.34600 | 4.29600 | 13:00 |
---|
台北富邦 | 4.37610 | 4.16110 | 4.34610 | 4.29610 | 12:46 |
---|
新光銀行 | 4.38800 | 4.20200 | 4.34700 | 4.29700 | 12:00 |
---|
玉山銀行 | 4.38200 | 4.23200 | 4.34700 | 4.29700 | 12:46 |
---|
京城銀行 | 4.42260 | 4.22260 | 4.34760 | 4.29760 | 12:10 |
---|
泰國盤谷 | -- | -- | 4.34800 | 4.29800 | 11:59 |
---|
三信商銀 | 4.42300 | 4.22000 | 4.34800 | 4.29500 | 12:49 |
---|
永豐銀行 | 4.36850 | 4.23720 | 4.34850 | 4.29720 | 12:44 |
---|
板信銀行 | 4.39100 | 4.23100 | 4.34900 | 4.29400 | 12:45 |
---|
聯邦銀行 | 4.39000 | 4.18000 | 4.35000 | 4.29000 | 12:48 |
---|
華泰銀行 | 4.42900 | 4.22100 | 4.35000 | 4.30000 | 11:24 |
---|
上海商銀 | 4.41100 | 4.21100 | 4.35100 | 4.29100 | 12:49 |
---|
日盛銀行 | 4.40900 | 4.22200 | 4.35200 | 4.29200 | 13:00 |
---|
陽信銀行 | 4.44300 | 4.20300 | 4.35800 | 4.28800 | 12:55 |
---|
花旗銀行 | 4.43220 | 4.24590 | 4.36920 | 4.30870 | 04:02 |
---|
遠東商銀 | 4.44100 | 4.23700 | 4.37300 | 4.31800 | 12:46 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。