種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 泰國盤谷 | 28.29000 | 台幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 台北富邦 | 27.95600 | 美元 (USD)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 泰國盤谷 | 28.10000 | 台幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 台北富邦 | 28.11100 | 美元 (USD)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
泰國盤谷 | 28.29000 | 27.59000 | 28.10000 | 27.98000 | 11:31 |
---|
彰化銀行 | 28.36100 | 27.79100 | 28.14100 | 28.04100 | 15:01 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 28.14500 | 27.81500 | 15:24 |
---|
高雄銀行 | 28.30000 | 27.90000 | 28.15000 | 28.05000 | 15:34 |
---|
遠東商銀 | 28.40900 | 27.90900 | 28.15900 | 28.05900 | 15:30 |
---|
兆豐銀行 | 28.39000 | 27.72000 | 28.16000 | 28.06000 | 15:30 |
---|
聯邦銀行 | 28.34000 | 27.88000 | 28.16000 | 28.06000 | 15:16 |
---|
台灣銀行 | 28.39000 | 27.72000 | 28.17000 | 28.07000 | 15:29 |
---|
日盛銀行 | 28.39000 | 27.85000 | 28.17000 | 28.07000 | 15:30 |
---|
土地銀行 | 28.40600 | 27.69600 | 28.17600 | 28.07600 | 15:31 |
---|
國泰世華 | -- | -- | 28.18000 | 28.08000 | 15:29 |
---|
安泰銀行 | 28.40000 | 27.76000 | 28.18000 | 28.08000 | 15:32 |
---|
華南銀行 | 28.43000 | 27.83000 | 28.18000 | 28.08000 | 15:31 |
---|
華泰銀行 | 28.32500 | 27.78000 | 28.18000 | 28.08000 | 15:29 |
---|
匯豐銀行 | 28.43150 | 27.83150 | 28.18150 | 28.08150 | 15:34 |
---|
元大銀行 | 28.40200 | 27.86200 | 28.18200 | 28.08200 | 15:30 |
---|
陽信銀行 | 28.40200 | 27.83200 | 28.18200 | 28.08200 | 15:30 |
---|
凱基銀行 | 28.33400 | 27.88400 | 28.18400 | 28.08400 | 15:32 |
---|
台中銀行 | 28.38400 | 27.88400 | 28.18400 | 28.08400 | 15:32 |
---|
新光銀行 | 28.40400 | 27.78400 | 28.18400 | 28.08400 | 15:32 |
---|
渣打銀行 | 28.38700 | 27.87900 | 28.18700 | 28.07900 | 15:33 |
---|
星展銀行 | 28.38900 | 27.89500 | 28.18900 | 28.09500 | 07:20 |
---|
玉山銀行 | 28.39000 | 27.89000 | 28.19000 | 28.09000 | 15:32 |
---|
三信商銀 | 28.54500 | 27.72000 | 28.19500 | 28.07000 | 15:30 |
---|
上海商銀 | 28.41000 | 27.91000 | 28.21000 | 28.11000 | 15:31 |
---|
台北富邦 | 28.36600 | 27.95600 | 28.21100 | 28.11100 | 15:30 |
---|
台新銀行 | 28.39700 | 27.92000 | 28.21100 | 28.11100 | 15:30 |
---|
板信銀行 | 28.41100 | 27.91100 | 28.21100 | 28.11100 | 15:30 |
---|
第一銀行 | 28.39100 | 27.83000 | 28.22400 | 28.04400 | 15:32 |
---|
永豐銀行 | 28.44500 | 27.87700 | 28.24500 | 28.07700 | 15:30 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。