種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 高雄銀行 | 29.95000 | 台幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 臺灣企銀 | 29.56500 | 美元 (USD)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 中華郵政 | 29.80000 | 台幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 泰國盤谷 | 29.74000 | 美元 (USD)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
高雄銀行 | 29.95000 | 29.55000 | 29.80000 | 29.70000 | 17:00 |
---|
中華郵政 | 30.03500 | 29.28000 | 29.80000 | 29.70000 | 17:00 |
---|
兆豐銀行 | 30.03000 | 29.36000 | 29.80000 | 29.70000 | 17:00 |
---|
遠東商銀 | 29.95500 | 29.45500 | 29.80500 | 29.70500 | 12:01 |
---|
安泰銀行 | 30.03000 | 29.39000 | 29.81000 | 29.71000 | 07/01 |
---|
土地銀行 | 30.04100 | 29.33100 | 29.81100 | 29.71100 | 07/01 |
---|
板信銀行 | 30.01200 | 29.51200 | 29.81200 | 29.71200 | 07/01 |
---|
新光銀行 | 30.03300 | 29.41300 | 29.81300 | 29.71300 | 17:04 |
---|
台中銀行 | 30.01300 | 29.51300 | 29.81300 | 29.71300 | 17:01 |
---|
臺灣企銀 | 29.96500 | 29.56500 | 29.81500 | 29.71500 | 07/01 |
---|
日盛銀行 | 30.03500 | 29.49500 | 29.81500 | 29.71500 | 18:00 |
---|
台北富邦 | 29.97000 | 29.56000 | 29.81500 | 29.71500 | 07/01 |
---|
彰化銀行 | 30.03700 | 29.46700 | 29.81700 | 29.71700 | 07/01 |
---|
渣打銀行 | 30.01700 | 29.50900 | 29.81700 | 29.70900 | 17:15 |
---|
凱基銀行 | 29.96800 | 29.51800 | 29.81800 | 29.71800 | 07/01 |
---|
永豐銀行 | 30.01800 | 29.51600 | 29.81800 | 29.71600 | 07/01 |
---|
匯豐銀行 | 30.06850 | 29.46850 | 29.81850 | 29.71850 | 07/01 |
---|
國泰世華 | 30.04000 | 29.42000 | 29.82000 | 29.70000 | 16:05 |
---|
台新銀行 | 30.00600 | 29.52900 | 29.82000 | 29.72000 | 17:03 |
---|
玉山銀行 | 30.02000 | 29.52000 | 29.82000 | 29.72000 | 16:30 |
---|
花旗銀行 | 30.06240 | 29.47820 | 29.82000 | 29.72000 | 17:02 |
---|
華泰銀行 | 29.96500 | 29.42000 | 29.82000 | 29.72000 | 07/01 |
---|
上海商銀 | 30.02000 | 29.52000 | 29.82000 | 29.72000 | 07/01 |
---|
陽信銀行 | 30.04000 | 29.47000 | 29.82000 | 29.72000 | 07/01 |
---|
元大銀行 | 30.04300 | 29.46700 | 29.82300 | 29.68700 | 20:59 |
---|
聯邦銀行 | 29.99300 | 29.53300 | 29.82300 | 29.70300 | 17:01 |
---|
三信商銀 | 30.17300 | 29.36100 | 29.82300 | 29.71100 | 00:00 |
---|
台灣銀行 | 30.03500 | 29.36500 | 29.84000 | 29.69000 | 09:25 |
---|
華南銀行 | -- | -- | 29.84500 | 29.68000 | 00:00 |
---|
合作金庫 | 30.07300 | 29.37500 | 29.85000 | 29.69000 | 17:01 |
---|
星展銀行 | 30.05800 | 29.47000 | 29.85800 | 29.67000 | 21:00 |
---|
泰國盤谷 | 30.05000 | 29.35000 | 29.86000 | 29.74000 | 07/01 |
---|
第一銀行 | 30.02800 | 29.46600 | 29.86000 | 29.68000 | 07/01 |
---|
中國信託 | 30.07300 | 29.35800 | 29.86200 | 29.66400 | 16:18 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 29.87000 | 29.54000 | 07/01 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。