種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 高雄銀行 | 28.52000 | 台幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 臺灣企銀 | 28.13500 | 美元 (USD)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 高雄銀行 | 28.37000 | 台幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 泰國盤谷 | 28.31000 | 美元 (USD)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
泰國盤谷 | 28.62000 | 27.92000 | 28.43000 | 28.31000 | 04/16 |
---|
遠東商銀 | 28.54100 | 28.04100 | 28.39100 | 28.29100 | 14:01 |
---|
華南銀行 | 28.63500 | 28.03500 | 28.38500 | 28.28500 | 04/16 |
---|
臺灣企銀 | 28.53500 | 28.13500 | 28.38500 | 28.28500 | 04/16 |
---|
板信銀行 | 28.58400 | 28.08400 | 28.38400 | 28.28400 | 04/16 |
---|
凱基銀行 | 28.53300 | 28.08300 | 28.38300 | 28.28300 | 04/16 |
---|
台北富邦 | 28.53750 | 28.12750 | 28.38250 | 28.28250 | 04/16 |
---|
永豐銀行 | 28.57500 | 28.08200 | 28.37500 | 28.28200 | 04/16 |
---|
日盛銀行 | 28.60100 | 28.06100 | 28.38100 | 28.28100 | 04/16 |
---|
彰化銀行 | 28.60100 | 28.03100 | 28.38100 | 28.28100 | 04/16 |
---|
上海商銀 | 28.58000 | 28.08000 | 28.38000 | 28.28000 | 04/16 |
---|
華泰銀行 | 28.52500 | 27.98000 | 28.38000 | 28.28000 | 04/16 |
---|
玉山銀行 | 28.58000 | 28.08000 | 28.38000 | 28.28000 | 04/16 |
---|
渣打銀行 | 28.58800 | 28.08000 | 28.38800 | 28.28000 | 14:02 |
---|
安泰銀行 | 28.60000 | 27.96000 | 28.38000 | 28.28000 | 04/16 |
---|
土地銀行 | 28.60900 | 27.89900 | 28.37900 | 28.27900 | 04/16 |
---|
新光銀行 | 28.59900 | 27.97900 | 28.37900 | 28.27900 | 04/16 |
---|
陽信銀行 | 28.59800 | 28.02800 | 28.37800 | 28.27800 | 04/16 |
---|
三信商銀 | 28.73000 | 27.92700 | 28.38000 | 28.27700 | 00:00 |
---|
台新銀行 | 28.56100 | 28.08400 | 28.37500 | 28.27500 | 14:04 |
---|
聯邦銀行 | 28.56500 | 28.10500 | 28.39500 | 28.27500 | 14:02 |
---|
台中銀行 | 28.57500 | 28.07500 | 28.37500 | 28.27500 | 14:01 |
---|
花旗銀行 | 28.60540 | 28.04520 | 28.37500 | 28.27500 | 05:17 |
---|
匯豐銀行 | 28.62500 | 28.02500 | 28.37500 | 28.27500 | 04/16 |
---|
國泰世華 | 28.61000 | 27.99000 | 28.39000 | 28.27000 | 13:59 |
---|
兆豐銀行 | 28.60000 | 27.93000 | 28.37000 | 28.27000 | 14:02 |
---|
高雄銀行 | 28.52000 | 28.12000 | 28.37000 | 28.27000 | 14:03 |
---|
元大銀行 | 28.62900 | 28.04300 | 28.40900 | 28.26300 | 04/16 |
---|
台灣銀行 | 28.60500 | 27.93500 | 28.41000 | 28.26000 | 05:22 |
---|
星展銀行 | 28.62800 | 28.04000 | 28.42800 | 28.24000 | 04/16 |
---|
第一銀行 | 28.58800 | 28.02600 | 28.42000 | 28.24000 | 04/16 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 28.42900 | 28.09900 | 04/16 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。