種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 高雄銀行 | 28.16500 | 台幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 凱基銀行 | 28.12100 | 美元 (USD)現金換回台幣現金 |
銀行即期賣出 | 兆豐銀行 | 28.01000 | 台幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 遠東商銀 | 28.33100 | 美元 (USD)匯款換成台幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
遠東商銀 | 28.58100 | 28.08100 | 28.43100 | 28.33100 | 20:46 |
---|
凱基銀行 | 28.57100 | 28.12100 | 28.42100 | 28.32100 | 01/22 |
---|
安泰銀行 | 28.64000 | 28.00000 | 28.42000 | 28.32000 | 01/22 |
---|
日盛銀行 | 28.64000 | 28.10000 | 28.42000 | 28.32000 | 01/22 |
---|
板信銀行 | 28.62000 | 28.12000 | 28.42000 | 28.32000 | 01/22 |
---|
華南銀行 | 28.30000 | 27.70000 | 28.05000 | 27.95000 | 01/22 |
---|
華泰銀行 | 28.19500 | 27.65000 | 28.05000 | 27.95000 | 01/22 |
---|
元大銀行 | 28.28800 | 27.71200 | 28.06800 | 27.93200 | 01/22 |
---|
土地銀行 | 28.26100 | 27.55100 | 28.03100 | 27.93100 | 01/22 |
---|
渣打銀行 | 28.23900 | 27.73100 | 28.03900 | 27.93100 | 20:46 |
---|
上海商銀 | 28.23000 | 27.73000 | 28.03000 | 27.93000 | 01/22 |
---|
國泰世華 | -- | -- | 28.05000 | 27.93000 | 20:45 |
---|
玉山銀行 | 28.23000 | 27.73000 | 28.03000 | 27.93000 | 01/22 |
---|
聯邦銀行 | 28.22000 | 27.76000 | 28.05000 | 27.93000 | 20:32 |
---|
台中銀行 | 28.22800 | 27.72800 | 28.02800 | 27.92800 | 20:46 |
---|
新光銀行 | 28.24800 | 27.62800 | 28.02800 | 27.92800 | 01/22 |
---|
陽信銀行 | 28.24800 | 27.67800 | 28.02800 | 27.92800 | 01/22 |
---|
三信商銀 | 28.38200 | 27.57700 | 28.03200 | 27.92700 | 00:00 |
---|
台新銀行 | 28.21100 | 27.73400 | 28.02500 | 27.92500 | 20:47 |
---|
永豐銀行 | 28.23000 | 27.72500 | 28.03000 | 27.92500 | 01/22 |
---|
花旗銀行 | 28.25250 | 27.69810 | 28.02500 | 27.92500 | 15:00 |
---|
匯豐銀行 | 28.27250 | 27.67250 | 28.02250 | 27.92250 | 01/22 |
---|
彰化銀行 | 28.24200 | 27.67200 | 28.02200 | 27.92200 | 20:49 |
---|
台北富邦 | 28.17500 | 27.76500 | 28.02000 | 27.92000 | 01/22 |
---|
高雄銀行 | 28.16500 | 27.76500 | 28.01500 | 27.91500 | 20:49 |
---|
兆豐銀行 | 28.24000 | 27.57000 | 28.01000 | 27.91000 | 20:46 |
---|
泰國盤谷 | 28.20000 | 27.50000 | 28.01000 | 27.89000 | 01/22 |
---|
第一銀行 | 28.22900 | 27.66700 | 28.06100 | 27.88100 | 01/22 |
---|
星展銀行 | 28.26500 | 27.67500 | 28.06500 | 27.87500 | 01/22 |
---|
京城銀行 | -- | -- | 28.08000 | 27.75000 | 01/22 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供台灣卅家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供台灣匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。