| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| 銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 0.98600 | 港幣換成澳門幣 (MOP)現金 | 
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 0.93600 | 澳門幣 (MOP)現金換回港幣現金 | 
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.01000 | 港幣匯款成澳門幣 (MOP) | 
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.96390 | 澳門幣 (MOP)匯款換成港幣 | 
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 | 
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 永隆銀行 | 0.98600 | 0.93600 | 0.98390 | 0.96390 | 22:03 | 
| 中國銀行 | -- | -- | 0.01000 | 0.00940 | 21:57 | 
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 | 
