| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 牛記找換 | 10.40070 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 10.34000 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10520 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 富邦銀行 | 10.38860 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 牛記找換 | 10.40070 | 10.28200 | -- | -- | 03:15 |
|---|
| 大新銀行 | 10.40220 | 10.32100 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 華僑銀行 | 10.45000 | 10.25000 | 10.43600 | 10.30000 | 03:16 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.46000 | 10.29000 | 10.39500 | 10.32100 | 01:16 |
|---|
| 創興銀行 | 10.46090 | 10.25070 | 10.40770 | 10.30390 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 10.49100 | 10.23900 | 10.41600 | 10.29100 | 20:40 |
|---|
| 上海商銀 | 10.56000 | 10.34000 | 10.45000 | 10.29000 | 03/14 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.57100 | 10.12400 | 10.43200 | 10.26300 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.57900 | 10.12300 | 10.46600 | 10.23500 | 04:56 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.59110 | 10.32110 | 10.44110 | 10.34110 | 12:59 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.44600 | 10.32600 | 03:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10520 | 0.10270 | 03:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.41870 | 10.30740 | 03:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.45170 | 10.31220 | 00:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.52260 | 10.38860 | 03/13 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.41980 | 10.28980 | 03:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.41330 | 10.30530 | 03/13 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.45370 | 10.28500 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.41180 | 10.30230 | 02:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。