種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.11940 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.03860 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10170 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 10.05700 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 10.11940 | 10.03860 | -- | -- | 01:32 |
---|
牛記找換 | 10.13540 | 10.00700 | -- | -- | 01:40 |
---|
永隆銀行 | 10.15000 | 10.00000 | 10.10300 | 10.05700 | 01:45 |
---|
創興銀行 | 10.15720 | 9.95400 | 10.09250 | 10.01870 | 18:00 |
---|
上海商銀 | 10.16000 | 9.95000 | 10.12000 | 10.03500 | 01:44 |
---|
東亞銀行 | 10.19100 | 9.97200 | 10.11600 | 10.02400 | 20:40 |
---|
滙豐銀行 | 10.23300 | 9.86200 | 10.15600 | 9.99900 | 01:29 |
---|
大眾銀行 | 10.24360 | 9.97360 | 10.06160 | 10.02560 | 17:59 |
---|
恒生銀行 | 10.26300 | 9.86700 | 10.12400 | 10.00600 | 23:56 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 10.11700 | 9.99700 | 01:39 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.10170 | 0.09920 | 01:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 10.11100 | 10.04860 | 01:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 10.13800 | 10.02060 | 01:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 10.10900 | 9.97500 | 03/25 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 10.11910 | 10.03910 | 01:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 10.11290 | 10.00720 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 10.13790 | 10.01820 | 01:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 10.11200 | 10.04500 | 01:47 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 10.10600 | 10.02300 | 22:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。