種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.09630 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.01590 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10180 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.03740 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 10.09630 | 10.01590 | -- | -- | 12:06 |
---|
牛記找換 | 10.11140 | 9.98331 | -- | -- | 12:00 |
---|
永隆銀行 | 10.15000 | 10.00000 | 10.07900 | 10.03300 | 12:06 |
---|
創興銀行 | 10.15850 | 9.95400 | 10.09380 | 10.01870 | 11:45 |
---|
上海商銀 | 10.16000 | 9.94000 | 10.09500 | 10.01000 | 12:04 |
---|
東亞銀行 | 10.17100 | 9.96100 | 10.09600 | 10.01300 | 12:05 |
---|
華僑銀行 | 10.19000 | 9.99000 | 10.08700 | 10.02200 | 12:15 |
---|
滙豐銀行 | 10.24000 | 9.86800 | 10.13300 | 9.97500 | 11:43 |
---|
恒生銀行 | 10.25200 | 9.85600 | 10.11300 | 9.99500 | 12:06 |
---|
大眾銀行 | 10.25540 | 9.98540 | 10.07340 | 10.03740 | 12:02 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 10.11700 | 9.99700 | 12:10 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.10180 | 0.09930 | 12:02 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 10.08750 | 10.02280 | 12:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 10.09760 | 10.01520 | 12:04 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 10.11440 | 9.98040 | 12:15 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 10.09560 | 10.01560 | 12:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 10.10010 | 9.99670 | 11:54 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 10.11500 | 9.99550 | 02:00 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 10.09550 | 10.01450 | 12:05 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。