| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.60440 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.52370 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10680 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 10.54700 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 10.60440 | 10.52370 | -- | -- | 09:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.66000 | 10.51000 | 10.60000 | 10.53300 | 09:31 |
|---|
| 創興銀行 | 10.66440 | 10.46210 | 10.59970 | 10.52680 | 09:15 |
|---|
| 華僑銀行 | 10.66700 | 10.46700 | 10.60600 | 10.52200 | 09:31 |
|---|
| 上海商銀 | 10.68000 | 10.45000 | 10.62000 | 10.50500 | 09:31 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.75900 | 10.36800 | 10.64200 | 10.48500 | 09:14 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.76000 | 10.36300 | 10.62100 | 10.50200 | 09:26 |
|---|
| 大眾銀行 | 10.76500 | 10.49500 | 10.58300 | 10.54700 | 09:29 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.62400 | 10.50400 | 09:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10680 | 0.10430 | 09:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.60600 | 10.52180 | 09:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.60720 | 10.52080 | 09:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.62930 | 10.49530 | 09:02 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.60480 | 10.52480 | 09:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.61080 | 10.50450 | 09:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.62670 | 10.50110 | 09:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.61420 | 10.51450 | 09:17 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。