種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 10.08790 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 10.00710 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10200 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
銀行即期買入 | 富邦銀行 | 10.04070 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 10.08790 | 10.00710 | -- | -- | 12:44 |
---|
創興銀行 | 10.14910 | 9.94580 | 10.09580 | 9.99910 | 18:00 |
---|
永隆銀行 | 10.15000 | 9.98000 | 10.08900 | 10.02900 | 20:31 |
---|
華僑銀行 | 10.15000 | 9.95000 | 10.10100 | 9.97100 | 20:30 |
---|
東亞銀行 | 10.18500 | 9.93300 | 10.11000 | 9.98500 | 20:30 |
---|
上海商銀 | 10.19000 | 9.97000 | 10.11000 | 9.95350 | 02:39 |
---|
牛記找換 | 10.20340 | 9.88554 | -- | -- | 20:32 |
---|
恒生銀行 | 10.26900 | 9.82100 | 10.13000 | 9.96000 | 20:21 |
---|
滙豐銀行 | 10.27000 | 9.82200 | 10.16300 | 9.92800 | 20:14 |
---|
大眾銀行 | 10.27640 | 10.00640 | 10.12640 | 10.02640 | 12:59 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 10.13600 | 10.01600 | 20:29 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.10200 | 0.09950 | 20:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 10.07820 | 10.01520 | 20:32 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 10.10570 | 9.98960 | 20:26 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 10.13270 | 10.04070 | 11/08 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 10.10980 | 9.97985 | 20:30 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 10.10160 | 9.99630 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 10.09830 | 9.97904 | 05:50 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 10.10200 | 9.98000 | 12:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。