種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 9.87610 | 港幣換成英鎊 (GBP)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 9.79580 | 英鎊 (GBP)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09980 | 港幣匯款成英鎊 (GBP) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 9.81290 | 英鎊 (GBP)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 9.87610 | 9.79580 | -- | -- | 22:30 |
---|
永隆銀行 | 9.92000 | 9.77000 | 9.85200 | 9.80600 | 22:45 |
---|
牛記找換 | 9.93241 | 9.72307 | -- | -- | 22:45 |
---|
創興銀行 | 9.93500 | 9.73080 | 9.87030 | 9.79550 | 18:00 |
---|
東亞銀行 | 9.95400 | 9.73500 | 9.87900 | 9.78700 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 9.96000 | 9.75000 | 9.86950 | 9.78650 | 22:43 |
---|
滙豐銀行 | 10.01100 | 9.64800 | 9.91200 | 9.75500 | 22:29 |
---|
恒生銀行 | 10.02200 | 9.62600 | 9.88300 | 9.76500 | 22:41 |
---|
大眾銀行 | 10.03090 | 9.76090 | 9.84890 | 9.81290 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09980 | 0.09730 | 22:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.86387 | 9.80069 | 22:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.87400 | 9.79200 | 22:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.89480 | 9.80280 | 22:46 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.86628 | 9.78628 | 22:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.87830 | 9.77220 | 22:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.88360 | 9.76663 | 12:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 9.86600 | 9.80100 | 22:46 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.87850 | 9.79750 | 22:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。