| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.04970 | 港幣換成日圓 (JPY)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 0.04957 | 日圓 (JPY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00001 | 港幣匯款成日圓 (JPY) |
| 銀行即期買入 | 富邦銀行 | 0.04949 | 日圓 (JPY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 0.04970 | 0.04893 | -- | -- | 09:45 |
|---|
| 創興銀行 | 0.04979 | 0.04883 | 0.04956 | 0.04906 | 09:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.04990 | 0.04890 | 0.04951 | 0.04916 | 09:46 |
|---|
| 華僑銀行 | 0.04995 | 0.04895 | 0.04970 | 0.04906 | 09:47 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.05023 | 0.04845 | 0.04984 | 0.04888 | 09:41 |
|---|
| 上海商銀 | 0.05025 | 0.04957 | 0.04972 | 0.04911 | 02:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.05035 | 0.04830 | 0.05002 | 0.04862 | 05:57 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.05048 | 0.04923 | 0.04982 | 0.04934 | 09:44 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.05000 | 0.04900 | 09:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00001 | 0.00000 | 09:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 0.04964 | 0.04913 | 09:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.04966 | 0.04920 | 09:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 0.05043 | 0.04949 | 12/19 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 0.04969 | 0.04897 | 09:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 0.04968 | 0.04911 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 0.04970 | 0.04896 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.04960 | 0.04906 | 09:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。