種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.19610 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.14810 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05240 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.16200 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.19610 | 5.14810 | -- | -- | 10:16 |
---|
華僑銀行 | 5.20000 | 5.12000 | 5.18300 | 5.15700 | 10:15 |
---|
上海商銀 | 5.20100 | 5.11600 | 5.19600 | 5.14550 | 10:15 |
---|
牛記找換 | 5.20513 | 5.13154 | -- | -- | 10:10 |
---|
創興銀行 | 5.20590 | 5.13550 | 5.18820 | 5.15320 | 10:00 |
---|
永隆銀行 | 5.22200 | 5.14200 | 5.18200 | 5.16200 | 10:17 |
---|
恒生銀行 | 5.23100 | 5.07400 | 5.20800 | 5.13300 | 10:06 |
---|
東亞銀行 | 5.23100 | 5.11400 | 5.19100 | 5.15000 | 10:15 |
---|
滙豐銀行 | 5.23840 | 5.10350 | 5.20820 | 5.13360 | 10:11 |
---|
大眾銀行 | 5.28920 | 5.12420 | 5.17920 | 5.15920 | 10:14 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05240 | 0.05100 | 10:12 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.18887 | 5.15584 | 10:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.19360 | 5.15180 | 10:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.19980 | 5.10680 | 10:16 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.17602 | 5.13202 | 09:10 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.20000 | 5.14010 | 09:54 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.21204 | 5.13046 | 00:10 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.20181 | 5.14103 | 10:17 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。