種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.16080 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.11240 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05220 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.12400 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.16080 | 5.11240 | -- | -- | 08:14 |
---|
創興銀行 | 5.16400 | 5.09480 | 5.14630 | 5.11250 | 18:00 |
---|
上海商銀 | 5.16700 | 5.08000 | 5.16300 | 5.11200 | 08:29 |
---|
牛記找換 | 5.17232 | 5.09928 | -- | -- | 08:25 |
---|
東亞銀行 | 5.18500 | 5.06100 | 5.14500 | 5.09700 | 20:40 |
---|
永隆銀行 | 5.19400 | 5.10400 | 5.15400 | 5.12400 | 08:33 |
---|
恒生銀行 | 5.19500 | 5.04000 | 5.17200 | 5.09900 | 08:26 |
---|
滙豐銀行 | 5.20400 | 5.07000 | 5.17420 | 5.09970 | 08:28 |
---|
大眾銀行 | 5.24840 | 5.08340 | 5.13840 | 5.11840 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05220 | 0.05080 | 08:32 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.15629 | 5.12259 | 08:33 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.16250 | 5.11640 | 08:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.17260 | 5.07960 | 07/09 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.15358 | 5.10958 | 07:50 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.15730 | 5.09660 | 23:44 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.17812 | 5.09701 | 08:30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 5.14900 | 5.12100 | 08:33 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.16805 | 5.10755 | 08:34 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。