| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.52400 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.47480 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05560 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.48970 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.52400 | 5.47480 | -- | -- | 14:32 |
|---|
| 牛記找換 | 5.52495 | 5.45674 | -- | -- | 14:30 |
|---|
| 創興銀行 | 5.53220 | 5.46250 | 5.52250 | 5.47220 | 14:15 |
|---|
| 上海商銀 | 5.53600 | 5.44900 | 5.52900 | 5.46800 | 14:29 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.54900 | 5.46900 | 5.51500 | 5.48200 | 14:31 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.55700 | 5.40200 | 5.53600 | 5.45900 | 14:26 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.56400 | 5.43700 | 5.52400 | 5.47300 | 14:30 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.56850 | 5.42530 | 5.53590 | 5.45780 | 14:14 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.61970 | 5.45470 | 5.50970 | 5.48970 | 14:29 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05560 | 0.05420 | 14:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.53230 | 5.46504 | 14:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.52330 | 5.47500 | 14:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.53720 | 5.44420 | 14:31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.52071 | 5.47671 | 14:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.52660 | 5.46230 | 14:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.54220 | 5.45465 | 14:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.52180 | 5.47160 | 14:20 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.52852 | 5.46976 | 14:33 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。