| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.04450 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.99590 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05100 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.01170 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.04450 | 4.99590 | -- | -- | 08:16 |
|---|
| 創興銀行 | 5.04740 | 4.97660 | 5.03770 | 4.98630 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 5.05800 | 4.98000 | 5.09650 | 4.96000 | 02:51 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.07500 | 4.98500 | 5.03500 | 5.00500 | 08:30 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.10400 | 4.90500 | 5.08100 | 4.96400 | 08:26 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.12360 | 4.92650 | 5.09490 | 4.95430 | 05:57 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.14170 | 4.97670 | 5.03170 | 5.01170 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05100 | 0.04960 | 08:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.06278 | 4.99107 | 08:30 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.06950 | 4.98330 | 08:15 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.07150 | 4.97850 | 11/21 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.05970 | 4.98970 | 08:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.03470 | 4.97270 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.06587 | 4.98543 | 05:50 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.06300 | 4.98900 | 08:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.05754 | 4.99094 | 07:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。