種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.13410 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.08480 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05190 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.10820 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.13410 | 5.08480 | -- | -- | 08:02 |
---|
牛記找換 | 5.14308 | 5.06137 | -- | -- | 07:55 |
---|
上海商銀 | 5.15100 | 5.06400 | 5.17500 | 5.03800 | 02:39 |
---|
創興銀行 | 5.15520 | 5.08330 | 5.14560 | 5.09290 | 18:00 |
---|
永隆銀行 | 5.16500 | 5.07500 | 5.12500 | 5.09500 | 08:02 |
---|
恒生銀行 | 5.18100 | 5.02500 | 5.15800 | 5.08400 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 5.18300 | 5.04960 | 5.17820 | 5.03260 | 04:56 |
---|
東亞銀行 | 5.18800 | 5.06400 | 5.14800 | 5.10000 | 20:40 |
---|
大眾銀行 | 5.23820 | 5.07320 | 5.12820 | 5.10820 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05190 | 0.05050 | 07:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.12928 | 5.08982 | 08:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.16100 | 5.08370 | 07:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.15380 | 5.06080 | 07/18 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.14473 | 5.07473 | 08:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.15330 | 5.09200 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.15697 | 5.06039 | 05:50 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 5.14400 | 5.06900 | 08:02 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.14174 | 5.07424 | 08:00 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。