種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.06180 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.01390 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05120 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.03770 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.06180 | 5.01390 | -- | -- | 02:14 |
---|
創興銀行 | 5.08260 | 5.01180 | 5.06490 | 5.02950 | 18:00 |
---|
上海商銀 | 5.08900 | 5.01100 | 5.06800 | 5.01250 | 02:40 |
---|
華僑銀行 | 5.08900 | 5.00900 | 5.06000 | 5.02700 | 05:15 |
---|
永隆銀行 | 5.09900 | 5.00900 | 5.05900 | 5.02900 | 05:00 |
---|
恒生銀行 | 5.11100 | 4.95500 | 5.08800 | 5.01400 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 5.11140 | 4.97990 | 5.08040 | 5.00620 | 04:44 |
---|
大眾銀行 | 5.16740 | 5.00240 | 5.05770 | 5.03770 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05120 | 0.04980 | 04:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.06600 | 5.02257 | 05:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.09200 | 4.99430 | 04:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.08880 | 4.99580 | 10/22 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.06502 | 5.02102 | 04:30 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.08090 | 5.01900 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.08789 | 4.99698 | 05:00 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.07294 | 5.01339 | 05:02 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。