種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 創興銀行 | 5.10200 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.05450 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05140 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.07000 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
創興銀行 | 5.10200 | 5.03050 | 5.08430 | 5.04820 | 18:00 |
---|
大新銀行 | 5.10300 | 5.05450 | -- | -- | 22:58 |
---|
永隆銀行 | 5.11900 | 5.03900 | 5.09000 | 5.07000 | 23:01 |
---|
上海商銀 | 5.12100 | 5.03300 | 5.10800 | 5.04950 | 22:58 |
---|
滙豐銀行 | 5.13070 | 4.99930 | 5.11160 | 5.03780 | 22:43 |
---|
牛記找換 | 5.13301 | 5.02500 | -- | -- | 23:01 |
---|
恒生銀行 | 5.13900 | 4.98400 | 5.11500 | 5.04200 | 22:51 |
---|
東亞銀行 | 5.14000 | 5.01600 | 5.10000 | 5.05200 | 20:40 |
---|
大眾銀行 | 5.19260 | 5.02760 | 5.08260 | 5.06260 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05140 | 0.05000 | 22:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.09702 | 5.06430 | 23:02 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.10430 | 5.05620 | 22:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.08390 | 5.04790 | 22:46 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.09490 | 5.05090 | 22:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.11190 | 5.04850 | 22:54 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.12091 | 5.04025 | 13:00 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 5.09500 | 5.06800 | 23:01 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.11100 | 5.05850 | 22:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。