| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.09840 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.04990 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05160 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.06500 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.09840 | 5.04990 | -- | -- | 12:30 |
|---|
| 創興銀行 | 5.10910 | 5.04030 | 5.09140 | 5.05800 | 12:30 |
|---|
| 上海商銀 | 5.11700 | 5.03800 | 5.10150 | 5.04450 | 12:43 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.12500 | 5.04500 | 5.08500 | 5.06500 | 12:45 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.12500 | 5.04500 | 5.08900 | 5.05700 | 12:45 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.13200 | 4.97700 | 5.11000 | 5.03700 | 12:36 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.13930 | 5.00720 | 5.11040 | 5.03610 | 12:44 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.19410 | 5.02910 | 5.08410 | 5.06410 | 12:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05160 | 0.05020 | 12:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.09540 | 5.05176 | 12:45 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.09430 | 5.05280 | 12:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.12590 | 5.03290 | 12:45 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.09667 | 5.05267 | 11:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.10360 | 5.04380 | 12:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.11285 | 5.03299 | 02:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.10319 | 5.04338 | 12:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。