種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.92520 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.87730 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04970 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.89200 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.92520 | 4.87730 | -- | -- | 12:30 |
---|
牛記找換 | 4.93282 | 4.86287 | -- | -- | 12:25 |
---|
創興銀行 | 4.93600 | 4.86680 | 4.91830 | 4.88450 | 12:15 |
---|
華僑銀行 | 4.94000 | 4.86000 | 4.91300 | 4.88800 | 12:31 |
---|
上海商銀 | 4.94600 | 4.86300 | 4.92400 | 4.87600 | 12:29 |
---|
永隆銀行 | 4.95300 | 4.87300 | 4.91200 | 4.89200 | 12:30 |
---|
恒生銀行 | 4.96000 | 4.80500 | 4.93700 | 4.86400 | 12:26 |
---|
東亞銀行 | 4.96200 | 4.84500 | 4.92200 | 4.88100 | 12:30 |
---|
滙豐銀行 | 4.96450 | 4.83720 | 4.93780 | 4.86390 | 12:13 |
---|
大眾銀行 | 5.02130 | 4.85630 | 4.91130 | 4.89130 | 12:29 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04970 | 0.04830 | 12:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.91736 | 4.88435 | 12:31 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.92120 | 4.88040 | 12:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.93130 | 4.83830 | 12:30 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.92385 | 4.87985 | 12:20 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.93050 | 4.87120 | 12:24 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.93928 | 4.86097 | 02:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.93100 | 4.88050 | 12:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。