| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 1.18600 | 港幣換成人民幣(離岸) (CNH)現金 |
| 銀行現金買入 | 東亞銀行 | 1.16800 | 人民幣(離岸) (CNH)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中信銀行 | 1.18260 | 港幣匯款成人民幣(離岸) (CNH) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 1.17200 | 人民幣(離岸) (CNH)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 東亞銀行 | 1.18600 | 1.16800 | 1.18400 | 1.17000 | 20:40 |
|---|
| 中信銀行 | 1.18700 | 1.16720 | 1.18260 | 1.17160 | 03:39 |
|---|
| 創興銀行 | 1.19260 | 1.16700 | 1.18510 | 1.16890 | 18:00 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 1.18480 | 1.17106 | 03:42 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 1.18582 | 1.16918 | 03:44 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 1.18260 | 1.17100 | 23:39 |
|---|
| 恒生銀行 | -- | -- | 1.18560 | 1.16930 | 23:56 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 1.18493 | 1.17026 | 03:40 |
|---|
| 永隆銀行 | -- | -- | 1.18300 | 1.17200 | 03:46 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 1.18550 | 1.16970 | 03:39 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。