種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.45920 | 港幣換成加拿大幣 (CAD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.42170 | 加拿大幣 (CAD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05520 | 港幣匯款成加拿大幣 (CAD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.43000 | 加拿大幣 (CAD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.45920 | 5.42170 | -- | -- | 12:30 |
---|
牛記找換 | 5.47578 | 5.40628 | -- | -- | 12:25 |
---|
上海商銀 | 5.48700 | 5.40700 | 5.46200 | 5.41800 | 12:44 |
---|
東亞銀行 | 5.48900 | 5.40300 | 5.45400 | 5.42400 | 12:30 |
---|
永隆銀行 | 5.49000 | 5.41000 | 5.45000 | 5.43000 | 12:45 |
---|
華僑銀行 | 5.49000 | 5.41000 | 5.45200 | 5.42900 | 12:45 |
---|
創興銀行 | 5.49080 | 5.39000 | 5.45930 | 5.42150 | 12:30 |
---|
滙豐銀行 | 5.51360 | 5.36570 | 5.48290 | 5.39640 | 12:29 |
---|
恒生銀行 | 5.53600 | 5.37700 | 5.47200 | 5.40600 | 12:36 |
---|
大眾銀行 | 5.54010 | 5.40510 | 5.45110 | 5.42910 | 12:44 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05520 | 0.05370 | 12:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.45656 | 5.42374 | 12:46 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.45980 | 5.42040 | 12:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.48260 | 5.39660 | 12:46 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.46221 | 5.41821 | 12:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.46760 | 5.40870 | 12:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.47790 | 5.40420 | 02:40 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.46400 | 5.41950 | 12:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。