種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 1.10000 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 108.19200 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.09500 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 108.89200 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
東亞銀行 | 1.10000 | 1.08600 | 1.09800 | 1.08800 | 09:00 |
---|
永隆銀行 | 1.10000 | 1.08700 | 1.09800 | 1.08800 | 09:07 |
---|
華僑銀行 | 1.10100 | 1.08100 | 1.09500 | 1.08600 | 09:15 |
---|
大新銀行 | 1.10150 | 1.08690 | -- | -- | 09:04 |
---|
中信銀行 | 1.10200 | 1.08220 | 1.09760 | 1.08660 | 08:15 |
---|
上海商銀 | 1.10400 | 1.08400 | 1.10150 | 1.08650 | 09:03 |
---|
創興銀行 | 1.10420 | 1.08410 | 1.10170 | 1.08520 | 09:00 |
---|
恒生銀行 | 1.10490 | 1.07770 | 1.10090 | 1.08770 | 09:06 |
---|
滙豐銀行 | 1.10770 | 1.08080 | 1.10140 | 1.08710 | 08:44 |
---|
大眾銀行 | 110.59200 | 108.19200 | 109.89200 | 108.89200 | 09:02 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 92.33610 | 89.92810 | 09:02 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 1.10029 | 1.08829 | 09:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 1.09854 | 1.08980 | 09:04 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 1.10130 | 1.08730 | 09:15 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 1.10162 | 1.08662 | 09:00 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。