種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 1.10000 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 108.17000 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 華僑銀行 | 1.09300 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 108.86900 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
東亞銀行 | 1.10000 | 1.08800 | 1.09800 | 1.09000 | 17:45 |
---|
永隆銀行 | 1.10000 | 1.08700 | 1.09900 | 1.08900 | 17:47 |
---|
華僑銀行 | 1.10100 | 1.08100 | 1.09300 | 1.08500 | 17:47 |
---|
大新銀行 | 1.10140 | 1.08680 | -- | -- | 17:46 |
---|
上海商銀 | 1.10350 | 1.08350 | 1.10300 | 1.08600 | 17:42 |
---|
中信銀行 | 1.10420 | 1.08440 | 1.09980 | 1.08880 | 17:15 |
---|
創興銀行 | 1.10440 | 1.08440 | 1.10190 | 1.08550 | 17:30 |
---|
恒生銀行 | 1.10510 | 1.07790 | 1.10110 | 1.08790 | 17:41 |
---|
滙豐銀行 | 1.10790 | 1.08090 | 1.10150 | 1.08730 | 17:43 |
---|
大眾銀行 | 110.57000 | 108.17000 | 109.86900 | 108.86900 | 16:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 92.42140 | 90.00900 | 17:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 1.10076 | 1.08799 | 17:47 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 1.09902 | 1.08944 | 17:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 1.09980 | 1.08580 | 17:46 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 1.10189 | 1.08689 | 17:30 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。