種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 1.09800 | 港幣換成人民幣 (CNY)現金 |
銀行現金買入 | 大眾銀行 | 108.20000 | 人民幣 (CNY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 交通銀行 | 1.09780 | 港幣匯款成人民幣 (CNY) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 108.90000 | 人民幣 (CNY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 1.09800 | 1.08500 | 1.10000 | 1.08800 | 04:32 |
---|
大新銀行 | 1.09980 | 1.08520 | -- | -- | 02:14 |
---|
東亞銀行 | 1.10100 | 1.08700 | 1.09900 | 1.08900 | 20:40 |
---|
中信銀行 | 1.10410 | 1.08430 | 1.09970 | 1.08870 | 04:13 |
---|
恒生銀行 | 1.10420 | 1.07480 | 1.10020 | 1.08480 | 23:56 |
---|
上海商銀 | 1.10500 | 1.08500 | 1.10000 | 1.08500 | 02:37 |
---|
滙豐銀行 | 1.10750 | 1.08060 | 1.09980 | 1.08550 | 04:14 |
---|
創興銀行 | 1.10970 | 1.08410 | 1.10260 | 1.08630 | 18:00 |
---|
大眾銀行 | 110.60000 | 108.20000 | 109.90000 | 108.90000 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 92.25090 | 89.84730 | 04:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 1.09780 | 1.08770 | 04:33 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 1.09938 | 1.08589 | 04:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 1.10160 | 1.08760 | 07/15 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 1.10013 | 1.08513 | 04:30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 1.09900 | 1.09000 | 04:31 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。