| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.24160 | 港幣換成泰銖 (THB)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 0.23430 | 泰銖 (THB)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00249 | 港幣匯款成泰銖 (THB) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.23610 | 泰銖 (THB)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 0.24160 | 0.23430 | -- | -- | 18:02 |
|---|
| 牛記找換 | 0.24170 | 0.23072 | -- | -- | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 0.24800 | 0.23050 | -- | -- | 17:58 |
|---|
| 東亞銀行 | 0.25000 | 0.23000 | 0.24200 | 0.23400 | 18:00 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.25008 | 0.23008 | 0.24108 | 0.23508 | 17:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.25100 | 0.23100 | 0.24210 | 0.23610 | 18:01 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.25200 | 0.23200 | 0.24580 | 0.23080 | 17:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.25200 | 0.22410 | 0.24190 | 0.23420 | 17:44 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.24110 | 0.23510 | 17:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00249 | 0.00228 | 17:57 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 0.25070 | 0.22560 | 17:45 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.24600 | 0.23010 | 17:59 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 0.24250 | 0.23350 | 17:55 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.24234 | 0.23370 | 18:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。