種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.86783 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.83712 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 交通銀行 | 7.84955 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 7.86783 | 7.83712 | -- | -- | 07/12 |
---|
牛記找換 | 7.87306 | 7.81802 | -- | -- | 01:35 |
---|
上海商銀 | 7.88000 | 7.79400 | 7.86650 | 7.83350 | 07/12 |
---|
中信銀行 | 7.88360 | 7.82360 | 7.86360 | 7.84360 | 01:15 |
---|
永隆銀行 | 7.88500 | 7.82500 | 7.86500 | 7.83500 | 01:46 |
---|
東亞銀行 | 7.88900 | 7.81900 | 7.86900 | 7.83100 | 07/12 |
---|
華僑銀行 | 7.89000 | 7.82000 | 7.86300 | 7.84000 | 01:46 |
---|
創興銀行 | 7.89710 | 7.80810 | 7.86850 | 7.83670 | 07/12 |
---|
恒生銀行 | 7.90300 | 7.77000 | 7.87800 | 7.82500 | 21:20 |
---|
滙豐銀行 | 7.91610 | 7.78370 | 7.88360 | 7.81620 | 00:30 |
---|
大眾銀行 | 7.95200 | 7.77600 | 7.86100 | 7.83900 | 07/12 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 01:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.85739 | 7.84955 | 01:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.86900 | 7.83820 | 01:29 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.86575 | 7.83575 | 01:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.87710 | 7.82830 | 07/11 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.87500 | 7.82460 | 07/12 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 7.86255 | 7.83705 | 01:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。