| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.86032 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82977 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.83800 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.86032 | 7.82977 | -- | -- | 12:32 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86794 | 7.81299 | -- | -- | 12:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.87200 | 7.81700 | 7.86000 | 7.83000 | 12:31 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87500 | 7.79100 | 7.86350 | 7.82500 | 12:28 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87530 | 7.81530 | 7.85530 | 7.83530 | 12:15 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.88200 | 7.81400 | 7.86200 | 7.82600 | 12:30 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88720 | 7.80330 | 7.86240 | 7.82810 | 12:15 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.89300 | 7.76900 | 7.87100 | 7.82100 | 12:26 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90770 | 7.78120 | 7.87670 | 7.81210 | 12:13 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94700 | 7.77100 | 7.85300 | 7.83800 | 12:29 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 12:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.86917 | 7.82125 | 12:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85850 | 7.83180 | 12:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.86370 | 7.82770 | 12:31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85975 | 7.82975 | 12:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86910 | 7.82080 | 12:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86979 | 7.81902 | 02:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.86020 | 7.83020 | 12:29 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85665 | 7.83215 | 12:08 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。