種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 華僑銀行 | 7.81000 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 華僑銀行 | 7.77000 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07840 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.78520 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
華僑銀行 | 7.81000 | 7.77000 | 7.80400 | 7.78300 | 02:46 |
---|
上海商銀 | 7.81500 | 7.73300 | 7.80900 | 7.77650 | 23:54 |
---|
永隆銀行 | 7.82000 | 7.76500 | 7.80800 | 7.77800 | 02:46 |
---|
東亞銀行 | 7.82400 | 7.76800 | 7.80400 | 7.78000 | 20:40 |
---|
中信銀行 | 7.82440 | 7.76440 | 7.80440 | 7.78440 | 02:40 |
---|
創興銀行 | 7.83610 | 7.75220 | 7.80930 | 7.77900 | 18:00 |
---|
恒生銀行 | 7.84000 | 7.71600 | 7.81300 | 7.77300 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 7.85450 | 7.72880 | 7.82370 | 7.76210 | 02:28 |
---|
大眾銀行 | 7.89420 | 7.71820 | 7.80020 | 7.78520 | 17:59 |
---|
牛記找換 | 7.91421 | 7.67182 | -- | -- | 02:47 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07840 | 0.07760 | 02:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.80991 | 7.77846 | 02:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.80600 | 7.78050 | 22:59 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 7.80530 | 7.77930 | 09/17 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.81825 | 7.76825 | 02:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.81660 | 7.76940 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.81793 | 7.76788 | 02:40 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 7.80600 | 7.77900 | 22:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。