種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.79752 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.76725 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07830 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 交通銀行 | 7.77763 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 7.79752 | 7.76725 | -- | -- | 12:30 |
---|
牛記找換 | 7.80450 | 7.74949 | -- | -- | 12:25 |
---|
永隆銀行 | 7.80800 | 7.75300 | 7.79200 | 7.77000 | 12:30 |
---|
華僑銀行 | 7.81000 | 7.76000 | 7.79200 | 7.77000 | 12:31 |
---|
上海商銀 | 7.81100 | 7.72500 | 7.79700 | 7.76450 | 12:29 |
---|
中信銀行 | 7.81220 | 7.75220 | 7.79220 | 7.77220 | 12:29 |
---|
東亞銀行 | 7.81500 | 7.75400 | 7.79500 | 7.76600 | 12:30 |
---|
創興銀行 | 7.82450 | 7.74060 | 7.79770 | 7.76740 | 12:15 |
---|
恒生銀行 | 7.82900 | 7.70500 | 7.80400 | 7.76000 | 12:26 |
---|
滙豐銀行 | 7.84380 | 7.71830 | 7.81180 | 7.75020 | 12:13 |
---|
大眾銀行 | 7.88300 | 7.70700 | 7.78900 | 7.77400 | 12:29 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07830 | 0.07750 | 12:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.78705 | 7.77763 | 12:31 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.79570 | 7.76900 | 12:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 7.79490 | 7.76680 | 12:30 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.79695 | 7.76695 | 12:20 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.80490 | 7.75710 | 12:24 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.80599 | 7.75572 | 02:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 7.79400 | 7.76800 | 12:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。