種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.79526 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.76448 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07820 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 交通銀行 | 7.77604 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 7.79526 | 7.76448 | -- | -- | 12:44 |
---|
牛記找換 | 7.79966 | 7.74797 | -- | -- | 12/06 |
---|
上海商銀 | 7.80600 | 7.72400 | 7.79650 | 7.76400 | 02:58 |
---|
中信銀行 | 7.81010 | 7.75010 | 7.79010 | 7.77010 | 01:38 |
---|
永隆銀行 | 7.81400 | 7.75400 | 7.79400 | 7.76400 | 01:45 |
---|
東亞銀行 | 7.81800 | 7.74800 | 7.79800 | 7.76000 | 20:40 |
---|
華僑銀行 | 7.82000 | 7.75000 | 7.79100 | 7.77000 | 01:45 |
---|
創興銀行 | 7.82460 | 7.73530 | 7.79600 | 7.76390 | 18:00 |
---|
恒生銀行 | 7.83200 | 7.69900 | 7.80500 | 7.75600 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 7.84500 | 7.71310 | 7.81300 | 7.74500 | 23:43 |
---|
大眾銀行 | 7.88210 | 7.70610 | 7.79110 | 7.76910 | 12:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07820 | 0.07740 | 01:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.78387 | 7.77604 | 01:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.79540 | 7.76450 | 00:00 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 7.79570 | 7.76980 | 12/06 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.80470 | 7.75470 | 01:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.80300 | 7.75570 | 12/06 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.80458 | 7.75452 | 05:50 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 7.79400 | 7.76550 | 12:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。