| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 華僑銀行 | 7.83300 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.80473 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07860 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.80840 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.83300 | 7.78300 | 7.83500 | 7.80500 | 06:01 |
|---|
| 大新銀行 | 7.83518 | 7.80473 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 上海商銀 | 7.84400 | 7.75700 | 7.83750 | 7.79900 | 02:55 |
|---|
| 牛記找換 | 7.84573 | 7.78619 | -- | -- | 06:00 |
|---|
| 中信銀行 | 7.84710 | 7.78710 | 7.82710 | 7.80710 | 05:15 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.85400 | 7.78600 | 7.83400 | 7.79800 | 20:40 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.85500 | 7.79500 | 7.83800 | 7.80200 | 06:02 |
|---|
| 創興銀行 | 7.85940 | 7.77460 | 7.83260 | 7.80140 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.86700 | 7.74400 | 7.84200 | 7.79900 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.87970 | 7.75360 | 7.85110 | 7.78920 | 05:43 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.91740 | 7.74140 | 7.82340 | 7.80840 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07860 | 0.07780 | 05:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.83710 | 7.80673 | 06:02 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.83660 | 7.80590 | 05:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.83890 | 7.79490 | 03/09 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.83540 | 7.80540 | 05:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.84440 | 7.79620 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.84642 | 7.79350 | 06:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.83300 | 7.80780 | 05:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。