| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85313 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82233 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.83100 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85313 | 7.82233 | -- | -- | 12:03 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86117 | 7.80606 | -- | -- | 12:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86500 | 7.81000 | 7.85300 | 7.82300 | 12:16 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86800 | 7.78200 | 7.85700 | 7.81850 | 12:12 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86800 | 7.80800 | 7.84800 | 7.82800 | 12:15 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87600 | 7.80800 | 7.85600 | 7.82000 | 12:15 |
|---|
| 創興銀行 | 7.87990 | 7.79560 | 7.85510 | 7.82040 | 12:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88600 | 7.76200 | 7.86400 | 7.81400 | 12:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90080 | 7.77440 | 7.86990 | 7.80530 | 12:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94000 | 7.76400 | 7.84600 | 7.83100 | 12:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 12:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.86191 | 7.81395 | 12:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85140 | 7.82450 | 12:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85530 | 7.81940 | 12:16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85315 | 7.82315 | 10:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86170 | 7.81350 | 12:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86257 | 7.81194 | 02:10 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.85310 | 7.82400 | 12:09 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.84975 | 7.82525 | 12:17 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。