| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.78970 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.75948 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07820 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.76700 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.78970 | 7.75948 | -- | -- | 13:02 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.79100 | 7.74100 | 7.78900 | 7.76100 | 13:01 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.80100 | 7.74600 | 7.78500 | 7.76300 | 13:00 |
|---|
| 上海商銀 | 7.80400 | 7.71800 | 7.79350 | 7.75450 | 12:58 |
|---|
| 中信銀行 | 7.80450 | 7.74450 | 7.78450 | 7.76450 | 12:15 |
|---|
| 創興銀行 | 7.81680 | 7.73230 | 7.79000 | 7.75910 | 12:45 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.82200 | 7.69800 | 7.79700 | 7.75300 | 12:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.83670 | 7.71130 | 7.80480 | 7.74320 | 12:44 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.87600 | 7.70000 | 7.78200 | 7.76700 | 12:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07820 | 0.07740 | 12:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.79001 | 7.75960 | 13:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.78800 | 7.76110 | 12:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.78780 | 7.75980 | 13:03 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.78930 | 7.75930 | 11:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.79850 | 7.75010 | 12:54 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.79907 | 7.74884 | 13:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.78665 | 7.76115 | 13:00 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。