| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85528 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82416 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 大眾銀行 | 7.84700 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.83200 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85528 | 7.82416 | -- | -- | 15:15 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86182 | 7.80686 | -- | -- | 15:15 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86600 | 7.78200 | 7.85750 | 7.81900 | 15:13 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86600 | 7.81100 | 7.85400 | 7.82400 | 15:16 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87040 | 7.81040 | 7.85040 | 7.83040 | 15:09 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87600 | 7.80800 | 7.85600 | 7.82000 | 15:15 |
|---|
| 中國銀行 | 7.88000 | 7.80000 | 7.86430 | 7.81410 | 15:12 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88180 | 7.79750 | 7.85700 | 7.82230 | 15:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88700 | 7.76300 | 7.86500 | 7.81500 | 15:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90000 | 7.77360 | 7.86910 | 7.80450 | 14:44 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94100 | 7.76500 | 7.84700 | 7.83200 | 15:14 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.86363 | 7.81571 | 15:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85320 | 7.82620 | 15:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85480 | 7.81890 | 15:16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85480 | 7.82480 | 15:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86440 | 7.81580 | 15:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86417 | 7.81333 | 15:10 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.85410 | 7.82410 | 15:13 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85055 | 7.82605 | 15:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。