種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.79648 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.76621 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07830 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.77300 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 7.79648 | 7.76621 | -- | -- | 02:15 |
---|
上海商銀 | 7.80900 | 7.72300 | 7.80000 | 7.76150 | 02:37 |
---|
華僑銀行 | 7.81000 | 7.76000 | 7.79500 | 7.77100 | 04:31 |
---|
中信銀行 | 7.81200 | 7.75200 | 7.79200 | 7.77200 | 04:15 |
---|
永隆銀行 | 7.81500 | 7.75500 | 7.79500 | 7.76500 | 04:31 |
---|
東亞銀行 | 7.81800 | 7.75500 | 7.79800 | 7.76700 | 20:40 |
---|
創興銀行 | 7.82420 | 7.74010 | 7.79740 | 7.76690 | 18:00 |
---|
恒生銀行 | 7.82900 | 7.70500 | 7.80400 | 7.76000 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 7.84420 | 7.71870 | 7.81100 | 7.74940 | 04:14 |
---|
大眾銀行 | 7.88200 | 7.70600 | 7.78800 | 7.77300 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07830 | 0.07750 | 04:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.79548 | 7.76514 | 04:31 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.79600 | 7.76510 | 04:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 7.79310 | 7.76510 | 09/16 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.79630 | 7.76630 | 02:10 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.80550 | 7.75710 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.80539 | 7.75442 | 04:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 7.79265 | 7.76715 | 04:30 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。