| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.84872 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.81836 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07870 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.82700 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.84872 | 7.81836 | -- | -- | 10:45 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.86000 | 7.80500 | 7.84800 | 7.81800 | 11:01 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86100 | 7.77500 | 7.85250 | 7.81400 | 10:45 |
|---|
| 中信銀行 | 7.86390 | 7.80390 | 7.84390 | 7.82390 | 10:15 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87100 | 7.80300 | 7.85100 | 7.81500 | 11:00 |
|---|
| 創興銀行 | 7.87630 | 7.79190 | 7.85150 | 7.81670 | 10:30 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88100 | 7.75700 | 7.85600 | 7.81200 | 10:51 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.89640 | 7.77000 | 7.86400 | 7.80240 | 10:43 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.93600 | 7.76000 | 7.84200 | 7.82700 | 10:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07870 | 0.07790 | 10:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.84880 | 7.81847 | 11:01 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.84710 | 7.82020 | 10:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.84870 | 7.81270 | 10:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.84890 | 7.81890 | 10:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.85770 | 7.80950 | 10:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.85845 | 7.80785 | 01:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.84535 | 7.82085 | 11:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。