| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.84250 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.81194 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.82510 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.84250 | 7.81194 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 牛記找換 | 7.84969 | 7.79481 | -- | -- | 02:45 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.85100 | 7.80100 | 7.84300 | 7.81200 | 02:48 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.85700 | 7.80200 | 7.84400 | 7.80800 | 02:47 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.86400 | 7.79600 | 7.84400 | 7.80800 | 20:40 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86600 | 7.77900 | 7.84550 | 7.80700 | 02:45 |
|---|
| 創興銀行 | 7.87270 | 7.78850 | 7.84590 | 7.81530 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.87700 | 7.75300 | 7.85200 | 7.80800 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.89100 | 7.76470 | 7.85720 | 7.79550 | 02:29 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.93410 | 7.75810 | 7.84010 | 7.82510 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 02:47 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.84239 | 7.81207 | 02:48 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.84260 | 7.81160 | 02:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85180 | 7.81580 | 03/24 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.84235 | 7.81235 | 02:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.85280 | 7.80430 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.85153 | 7.80087 | 02:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.83880 | 7.81360 | 02:48 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。