| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.86332 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.83079 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.83820 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.86332 | 7.83079 | -- | -- | 00:32 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86940 | 7.81433 | -- | -- | 00:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.87200 | 7.81700 | 7.86100 | 7.83100 | 00:32 |
|---|
| 上海商銀 | 7.87500 | 7.79100 | 7.86500 | 7.82650 | 00:30 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87620 | 7.81620 | 7.85620 | 7.83620 | 00:02 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.88300 | 7.81500 | 7.86300 | 7.82700 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88850 | 7.80410 | 7.86350 | 7.82890 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.89400 | 7.77000 | 7.87200 | 7.82200 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90830 | 7.78180 | 7.87800 | 7.81340 | 00:13 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94720 | 7.77120 | 7.85320 | 7.83820 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 00:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.87030 | 7.82237 | 00:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.86220 | 7.83140 | 00:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.86250 | 7.82660 | 08/07 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.86075 | 7.83075 | 23:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86980 | 7.82130 | 13:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.87089 | 7.82051 | 00:10 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.86200 | 7.83100 | 00:24 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85840 | 7.83320 | 00:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。