| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.79079 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.76029 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07820 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.76900 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.79079 | 7.76029 | -- | -- | 17:16 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.79400 | 7.74400 | 7.79100 | 7.76200 | 17:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.80300 | 7.74800 | 7.78700 | 7.76500 | 17:16 |
|---|
| 上海商銀 | 7.80500 | 7.71900 | 7.79550 | 7.75650 | 17:12 |
|---|
| 中信銀行 | 7.80630 | 7.74630 | 7.78630 | 7.76630 | 16:15 |
|---|
| 創興銀行 | 7.81840 | 7.73430 | 7.79160 | 7.76110 | 17:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.82500 | 7.70100 | 7.80000 | 7.75600 | 17:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.83860 | 7.71320 | 7.80670 | 7.74510 | 17:13 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.87800 | 7.70200 | 7.78400 | 7.76900 | 17:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07820 | 0.07740 | 17:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.80093 | 7.74956 | 17:17 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.78980 | 7.76170 | 17:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.79070 | 7.76260 | 17:17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.79095 | 7.76095 | 17:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.79980 | 7.75100 | 16:54 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.80137 | 7.75073 | 17:10 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.78865 | 7.76315 | 17:17 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。