種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.86769 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.83737 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07890 | 港幣匯款成美元 (USD) |
銀行即期買入 | 交通銀行 | 7.84981 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 7.86769 | 7.83737 | -- | -- | 23:02 |
---|
牛記找換 | 7.87371 | 7.81837 | -- | -- | 23:10 |
---|
永隆銀行 | 7.87700 | 7.82200 | 7.86200 | 7.84000 | 23:15 |
---|
上海商銀 | 7.88000 | 7.79400 | 7.86650 | 7.83350 | 18:55 |
---|
華僑銀行 | 7.88000 | 7.83000 | 7.86500 | 7.84100 | 23:16 |
---|
中信銀行 | 7.88360 | 7.82360 | 7.86360 | 7.84360 | 07/10 |
---|
東亞銀行 | 7.88600 | 7.82300 | 7.86600 | 7.83500 | 20:40 |
---|
創興銀行 | 7.89580 | 7.81130 | 7.86900 | 7.83810 | 18:00 |
---|
恒生銀行 | 7.89800 | 7.77400 | 7.87300 | 7.82900 | 23:06 |
---|
滙豐銀行 | 7.91320 | 7.78660 | 7.88070 | 7.81920 | 22:43 |
---|
大眾銀行 | 7.95200 | 7.77600 | 7.85800 | 7.84300 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.07890 | 0.07810 | 23:13 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 7.85734 | 7.84981 | 23:16 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 7.86800 | 7.83920 | 23:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 7.86370 | 7.83570 | 23:16 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 7.86590 | 7.83590 | 22:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 7.87710 | 7.82830 | 23:09 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 7.87510 | 7.82470 | 13:10 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 7.86275 | 7.83725 | 23:15 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。