| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 華僑銀行 | 7.81300 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.78412 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07840 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.79100 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.81300 | 7.76300 | 7.81300 | 7.78400 | 17:46 |
|---|
| 大新銀行 | 7.81460 | 7.78412 | -- | -- | 17:31 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.82500 | 7.77000 | 7.81300 | 7.78300 | 17:46 |
|---|
| 上海商銀 | 7.82900 | 7.74200 | 7.81700 | 7.77850 | 17:43 |
|---|
| 中信銀行 | 7.82930 | 7.76930 | 7.80930 | 7.78930 | 17:15 |
|---|
| 創興銀行 | 7.84120 | 7.75730 | 7.81440 | 7.78410 | 17:30 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.84600 | 7.72200 | 7.82100 | 7.77700 | 17:36 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.86070 | 7.73490 | 7.82860 | 7.76700 | 17:29 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.90000 | 7.72400 | 7.80600 | 7.79100 | 17:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07840 | 0.07760 | 17:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.82422 | 7.77289 | 17:45 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.81460 | 7.78380 | 17:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.81140 | 7.78330 | 17:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.81425 | 7.78425 | 17:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.82310 | 7.77470 | 17:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.82304 | 7.77266 | 17:40 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.80995 | 7.78545 | 17:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。