| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.78578 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.75528 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07810 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.76300 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.78578 | 7.75528 | -- | -- | 02:15 |
|---|
| 華僑銀行 | 7.78800 | 7.73800 | 7.78500 | 7.75600 | 04:45 |
|---|
| 中信銀行 | 7.80250 | 7.74250 | 7.78250 | 7.76250 | 10/23 |
|---|
| 上海商銀 | 7.80300 | 7.71700 | 7.78900 | 7.75000 | 02:36 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.80500 | 7.74500 | 7.78500 | 7.75500 | 04:45 |
|---|
| 創興銀行 | 7.81610 | 7.72680 | 7.78750 | 7.75540 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.81800 | 7.69400 | 7.79300 | 7.74900 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.83230 | 7.70690 | 7.80030 | 7.73870 | 04:28 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.87200 | 7.69600 | 7.77800 | 7.76300 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07810 | 0.07730 | 04:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.79634 | 7.74496 | 04:45 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.78650 | 7.75480 | 04:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.78530 | 7.75720 | 10/24 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.79500 | 7.74500 | 02:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.79470 | 7.74630 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.79586 | 7.74455 | 05:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.78320 | 7.75620 | 04:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。