| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 7.85520 | 港幣換成美元 (USD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 7.82490 | 美元 (USD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.07880 | 港幣匯款成美元 (USD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 7.83270 | 美元 (USD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 7.85520 | 7.82490 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 牛記找換 | 7.86383 | 7.80870 | -- | -- | 04:30 |
|---|
| 上海商銀 | 7.86900 | 7.78300 | 7.85900 | 7.82000 | 02:29 |
|---|
| 中信銀行 | 7.87140 | 7.81140 | 7.85140 | 7.83140 | 04:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 7.87500 | 7.81500 | 7.85800 | 7.82200 | 04:31 |
|---|
| 東亞銀行 | 7.87800 | 7.81000 | 7.85800 | 7.82200 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | 7.88270 | 7.79840 | 7.85790 | 7.82320 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 7.88800 | 7.76500 | 7.86600 | 7.81700 | 23:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 7.90290 | 7.77650 | 7.87240 | 7.80780 | 04:26 |
|---|
| 大眾銀行 | 7.94170 | 7.76570 | 7.84770 | 7.83270 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.07880 | 0.07800 | 04:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 7.85693 | 7.82650 | 04:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 7.85650 | 7.82520 | 04:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 7.85930 | 7.81530 | 06/22 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 7.85550 | 7.82550 | 04:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 7.86470 | 7.81620 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 7.86538 | 7.81483 | 04:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 7.85590 | 7.82660 | 04:19 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 7.85270 | 7.82750 | 04:32 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。