| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.07110 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 6.02600 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06120 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 6.03700 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 6.07110 | 6.02500 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.08400 | 6.02400 | 6.06700 | 6.03700 | 02:47 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.08800 | 5.99300 | 6.07500 | 6.03200 | 23:56 |
|---|
| 創興銀行 | 6.10720 | 5.99160 | 6.07110 | 6.02770 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 6.13000 | 5.99400 | 6.10400 | 5.99900 | 18:06 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.14000 | 5.96400 | 6.09360 | 6.00640 | 02:43 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.15100 | 6.02600 | 6.06600 | 6.03600 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06120 | 0.05980 | 02:42 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.07900 | 6.01950 | 02:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.09810 | 6.01610 | 12/31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.10006 | 6.00006 | 02:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.07550 | 6.01530 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.09523 | 6.00458 | 02:40 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 6.07300 | 6.02500 | 02:45 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.07238 | 6.02668 | 02:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。