種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.15450 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.10860 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06190 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 6.11300 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 6.15450 | 6.10860 | -- | -- | 12:44 |
---|
永隆銀行 | 6.16300 | 6.09300 | 6.15300 | 6.11300 | 15:17 |
---|
牛記找換 | 6.16871 | 6.09376 | -- | -- | 15:10 |
---|
恒生銀行 | 6.18300 | 6.05800 | 6.17000 | 6.09700 | 15:06 |
---|
東亞銀行 | 6.18900 | 6.07000 | 6.16500 | 6.09700 | 15:15 |
---|
創興銀行 | 6.18990 | 6.07340 | 6.16080 | 6.10250 | 15:00 |
---|
華僑銀行 | 6.20000 | 6.05000 | 6.16500 | 6.09700 | 15:15 |
---|
上海商銀 | 6.20200 | 6.06000 | 6.19800 | 6.06700 | 02:35 |
---|
大眾銀行 | 6.23040 | 6.10540 | 6.16040 | 6.10040 | 12:59 |
---|
滙豐銀行 | 6.24200 | 6.01600 | 6.19610 | 6.06090 | 04:55 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.06190 | 0.06050 | 15:12 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 6.16340 | 6.10350 | 14:24 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 6.16680 | 6.08480 | 07/11 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 6.18076 | 6.08076 | 15:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 6.15950 | 6.09900 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 6.16843 | 6.08883 | 05:50 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 6.15741 | 6.10510 | 15:16 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。