| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.12590 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 6.08030 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 工商銀行 | 6.11522 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.09172 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 6.12590 | 6.07930 | -- | -- | 20:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.13200 | 6.07200 | 6.12100 | 6.08300 | 20:46 |
|---|
| 牛記找換 | 6.13231 | 6.06766 | -- | -- | 20:45 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.13700 | 6.04200 | 6.12400 | 6.08100 | 20:41 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.15100 | 6.05000 | 6.12700 | 6.07700 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | 6.16210 | 6.04870 | 6.12600 | 6.08480 | 18:00 |
|---|
| 中國銀行 | 6.17000 | 6.03000 | 6.12778 | 6.08167 | 20:42 |
|---|
| 上海商銀 | 6.17400 | 6.03500 | 6.15450 | 6.04850 | 20:42 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.19500 | 6.01750 | 6.14900 | 6.05650 | 20:26 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.20530 | 6.08030 | 6.12030 | 6.09030 | 17:59 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 6.13080 | 6.08080 | 20:24 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.13990 | 6.06370 | 20:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.14820 | 6.06620 | 20:46 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.11522 | 6.09172 | 20:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.12730 | 6.07100 | 20:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.13756 | 6.06549 | 20:40 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 6.12731 | 6.07679 | 20:34 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.12488 | 6.07880 | 20:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。