種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 6.12100 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.09650 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06160 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.10675 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
東亞銀行 | 6.12100 | 6.02000 | 6.09700 | 6.04700 | 20:40 |
---|
創興銀行 | 6.12850 | 6.01500 | 6.09240 | 6.05110 | 18:00 |
---|
大新銀行 | 6.14190 | 6.09650 | -- | -- | 08:30 |
---|
永隆銀行 | 6.15000 | 6.08000 | 6.14000 | 6.10000 | 08:30 |
---|
牛記找換 | 6.15363 | 6.08258 | -- | -- | 08:25 |
---|
恒生銀行 | 6.15400 | 6.05800 | 6.14100 | 6.09700 | 08:21 |
---|
上海商銀 | 6.15500 | 6.01200 | 6.15900 | 6.07700 | 08:28 |
---|
大眾銀行 | 6.17160 | 6.04660 | 6.08660 | 6.05660 | 17:59 |
---|
滙豐銀行 | 6.20700 | 6.02900 | 6.16160 | 6.07440 | 08:14 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.06160 | 0.06020 | 08:22 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 6.14210 | 6.09510 | 08:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 6.13130 | 6.04130 | 06/23 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 6.13025 | 6.10675 | 08:20 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 6.12600 | 6.06600 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 6.15390 | 6.08157 | 08:20 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 6.13000 | 6.09100 | 08:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 6.14105 | 6.09483 | 08:28 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。