種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.15540 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.10880 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06200 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.12269 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 6.15540 | 6.10880 | -- | -- | 02:14 |
---|
恒生銀行 | 6.16300 | 6.06700 | 6.15000 | 6.10600 | 23:56 |
---|
永隆銀行 | 6.16600 | 6.09600 | 6.15600 | 6.11600 | 07:31 |
---|
牛記找換 | 6.16871 | 6.09749 | -- | -- | 07:10 |
---|
東亞銀行 | 6.17600 | 6.07500 | 6.15200 | 6.10200 | 20:40 |
---|
創興銀行 | 6.18700 | 6.07300 | 6.15140 | 6.10860 | 18:00 |
---|
上海商銀 | 6.19700 | 6.05300 | 6.17000 | 6.08800 | 00:18 |
---|
滙豐銀行 | 6.21850 | 6.04000 | 6.17710 | 6.08940 | 07:12 |
---|
大眾銀行 | 6.22900 | 6.10400 | 6.14400 | 6.11400 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.06200 | 0.06060 | 07:27 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 6.16400 | 6.10350 | 07:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 6.17450 | 6.09250 | 07/09 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 6.14619 | 6.12269 | 07:30 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 6.15360 | 6.09370 | 23:44 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 6.16980 | 6.09732 | 07:30 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 6.15200 | 6.11300 | 07:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 6.15674 | 6.11037 | 07:31 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。