| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.15890 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 6.11220 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06200 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.12411 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 6.15890 | 6.11210 | -- | -- | 14:47 |
|---|
| 牛記找換 | 6.16547 | 6.10087 | -- | -- | 14:45 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.16600 | 6.10600 | 6.15500 | 6.11700 | 14:46 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.17000 | 6.07400 | 6.15700 | 6.11300 | 14:36 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.17700 | 6.08800 | 6.15300 | 6.11500 | 14:45 |
|---|
| 創興銀行 | 6.18860 | 6.07610 | 6.15250 | 6.11220 | 14:30 |
|---|
| 上海商銀 | 6.20500 | 6.06900 | 6.17600 | 6.09400 | 14:43 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.22200 | 6.04350 | 6.17900 | 6.08600 | 14:28 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.23720 | 6.11220 | 6.15220 | 6.12220 | 14:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06200 | 0.06060 | 14:42 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.16040 | 6.11010 | 14:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.17810 | 6.08810 | 14:47 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.14761 | 6.12411 | 13:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.16380 | 6.10760 | 09/25 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.17183 | 6.09909 | 14:40 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 6.15960 | 6.11050 | 14:41 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.15814 | 6.11175 | 14:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。