| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.12510 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 6.08890 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06180 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 6.08390 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 6.12510 | 6.07920 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 牛記找換 | 6.12929 | 6.06100 | -- | -- | 03:30 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.13100 | 6.06100 | 6.12300 | 6.07900 | 01:16 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.15000 | 6.02600 | 6.13700 | 6.06500 | 23:56 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.15600 | 6.03700 | 6.13200 | 6.06400 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | 6.15750 | 6.03780 | 6.12840 | 6.06700 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 6.18800 | 6.05200 | 6.16800 | 6.03750 | 03/14 |
|---|
| 華僑銀行 | 6.18800 | 6.03800 | 6.13700 | 6.06800 | 03:46 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.20200 | 5.99600 | 6.15660 | 6.04090 | 04:56 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.21390 | 6.08890 | 6.14390 | 6.08390 | 12:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06180 | 0.06040 | 03:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.14140 | 6.08120 | 00:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.16350 | 6.08150 | 03/13 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.14936 | 6.04936 | 03:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.13230 | 6.07360 | 03/13 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.14791 | 6.05776 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.12817 | 6.07613 | 02:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。