| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.99470 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 5.94920 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06040 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.95500 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.99470 | 5.94830 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.00500 | 5.93500 | 5.99500 | 5.95500 | 02:01 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.02400 | 5.90200 | 6.01100 | 5.94100 | 23:56 |
|---|
| 創興銀行 | 6.03030 | 5.91310 | 6.00090 | 5.94250 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 6.04300 | 5.90700 | 6.03300 | 5.90700 | 02:37 |
|---|
| 華僑銀行 | 6.05700 | 5.90700 | 6.00500 | 5.93700 | 02:01 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.07420 | 5.94920 | 6.00420 | 5.94420 | 12:59 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.08150 | 5.86500 | 6.03810 | 5.90790 | 04:57 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06040 | 0.05900 | 01:57 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.99750 | 5.93890 | 00:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.01980 | 5.93780 | 10/31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.02306 | 5.92306 | 01:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.99260 | 5.93290 | 10/31 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.01261 | 5.93246 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.99790 | 5.94714 | 02:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。