種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.09030 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.04480 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06150 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.05972 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 6.09030 | 6.04480 | -- | -- | 14:31 |
---|
永隆銀行 | 6.10400 | 6.04400 | 6.08900 | 6.05900 | 14:46 |
---|
恒生銀行 | 6.10600 | 6.01100 | 6.09300 | 6.05000 | 14:41 |
---|
東亞銀行 | 6.11400 | 6.02500 | 6.09000 | 6.05200 | 14:45 |
---|
華僑銀行 | 6.11500 | 6.03500 | 6.09300 | 6.05500 | 14:46 |
---|
創興銀行 | 6.12480 | 6.01340 | 6.08870 | 6.04950 | 14:30 |
---|
上海商銀 | 6.15100 | 6.01100 | 6.11500 | 6.03450 | 14:46 |
---|
滙豐銀行 | 6.15900 | 5.98200 | 6.11410 | 6.02640 | 14:29 |
---|
大眾銀行 | 6.16880 | 6.04380 | 6.08380 | 6.05380 | 14:44 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.06150 | 0.06010 | 14:42 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 6.09300 | 6.04960 | 14:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 6.12440 | 6.04240 | 14:45 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 6.08322 | 6.05972 | 14:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 6.09210 | 6.03410 | 14:24 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 6.10717 | 6.03519 | 14:40 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 6.09584 | 6.04992 | 14:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。