| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.16240 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 6.11010 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06200 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 6.11400 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 6.16240 | 6.10310 | -- | -- | 10:03 |
|---|
| 牛記找換 | 6.16577 | 6.09849 | -- | -- | 10:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.16600 | 6.09600 | 6.15800 | 6.11400 | 10:03 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.18700 | 6.06200 | 6.17400 | 6.10100 | 09:56 |
|---|
| 創興銀行 | 6.19190 | 6.07530 | 6.16290 | 6.10440 | 09:45 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.19200 | 6.07300 | 6.16800 | 6.10000 | 10:00 |
|---|
| 上海商銀 | 6.19900 | 6.06000 | 6.20000 | 6.06900 | 02:36 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.23510 | 6.11010 | 6.16510 | 6.10510 | 09:59 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.25100 | 6.02250 | 6.20800 | 6.06450 | 05:32 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06200 | 0.06060 | 09:57 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.17710 | 6.09740 | 09:55 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.17000 | 6.08800 | 08/14 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.18445 | 6.08445 | 09:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.16360 | 6.10630 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.19010 | 6.08280 | 05:50 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 6.16910 | 6.09850 | 05:02 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.16389 | 6.11151 | 10:03 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。