種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.48680 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.43560 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04520 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 東亞銀行 | 4.44800 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.48680 | 4.43560 | -- | -- | 02:14 |
---|
牛記找換 | 4.49531 | 4.41685 | -- | -- | 02:40 |
---|
創興銀行 | 4.49920 | 4.40490 | 4.47150 | 4.43260 | 18:00 |
---|
永隆銀行 | 4.51200 | 4.41200 | 4.47300 | 4.44300 | 02:49 |
---|
滙豐銀行 | 4.51600 | 4.38400 | 4.49870 | 4.41730 | 02:29 |
---|
東亞銀行 | 4.52800 | 4.41100 | 4.48700 | 4.44800 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 4.54100 | 4.41100 | 4.48150 | 4.43400 | 02:39 |
---|
恒生銀行 | 4.54100 | 4.39600 | 4.49800 | 4.42200 | 23:56 |
---|
大眾銀行 | 4.57530 | 4.40030 | 4.45530 | 4.43530 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04520 | 0.04400 | 02:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.47891 | 4.43515 | 02:49 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.48690 | 4.42720 | 02:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.49340 | 4.40240 | 03/25 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.48253 | 4.43753 | 02:20 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.48970 | 4.42560 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.49591 | 4.41853 | 02:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.46900 | 4.44300 | 02:49 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.49750 | 4.43200 | 22:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。