種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.75060 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.70040 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04800 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.71930 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.75060 | 4.70040 | -- | -- | 00:32 |
---|
牛記找換 | 4.77595 | 4.67472 | -- | -- | 00:33 |
---|
創興銀行 | 4.77760 | 4.68490 | 4.74990 | 4.71260 | 18:00 |
---|
永隆銀行 | 4.79300 | 4.69300 | 4.73700 | 4.71300 | 00:32 |
---|
東亞銀行 | 4.79500 | 4.67800 | 4.75400 | 4.71500 | 20:40 |
---|
滙豐銀行 | 4.80150 | 4.66150 | 4.76570 | 4.68430 | 00:29 |
---|
恒生銀行 | 4.80900 | 4.66400 | 4.76800 | 4.68800 | 23:56 |
---|
上海商銀 | 4.81300 | 4.68400 | 4.75050 | 4.70050 | 00:27 |
---|
大眾銀行 | 4.85930 | 4.68430 | 4.73930 | 4.71930 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04800 | 0.04680 | 00:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.74842 | 4.70188 | 00:32 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.75420 | 4.69530 | 00:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.74410 | 4.70810 | 10/15 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.75118 | 4.70618 | 00:20 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.76540 | 4.69790 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.76889 | 4.68777 | 00:20 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.73900 | 4.71100 | 00:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.76900 | 4.70100 | 22:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。