種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.47630 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.42640 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04520 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.44150 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.47630 | 4.42640 | -- | -- | 12:30 |
---|
牛記找換 | 4.48986 | 4.41140 | -- | -- | 12:25 |
---|
創興銀行 | 4.49880 | 4.40400 | 4.47110 | 4.43170 | 12:15 |
---|
東亞銀行 | 4.50800 | 4.39800 | 4.46700 | 4.43500 | 12:30 |
---|
華僑銀行 | 4.51000 | 4.41000 | 4.46400 | 4.43900 | 12:31 |
---|
永隆銀行 | 4.51300 | 4.41300 | 4.46400 | 4.44000 | 12:30 |
---|
滙豐銀行 | 4.51700 | 4.38500 | 4.49170 | 4.41030 | 12:13 |
---|
恒生銀行 | 4.53300 | 4.38800 | 4.49000 | 4.41400 | 12:26 |
---|
上海商銀 | 4.54100 | 4.41200 | 4.47450 | 4.42750 | 12:29 |
---|
大眾銀行 | 4.58150 | 4.40650 | 4.46150 | 4.44150 | 12:29 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04520 | 0.04400 | 12:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.47315 | 4.42943 | 12:31 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.47270 | 4.43070 | 12:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.48560 | 4.39460 | 12:30 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.47455 | 4.42955 | 12:20 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.47720 | 4.41620 | 12:24 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.49074 | 4.41351 | 02:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.48350 | 4.41900 | 12:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。