| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.65140 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.59170 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04680 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 華僑銀行 | 4.60650 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.65140 | 4.59170 | -- | -- | 01:01 |
|---|
| 牛記找換 | 4.65523 | 4.58022 | -- | -- | 01:15 |
|---|
| 創興銀行 | 4.67150 | 4.57610 | 4.65320 | 4.59440 | 08/08 |
|---|
| 上海商銀 | 4.68700 | 4.55800 | 4.69400 | 4.55850 | 08/08 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.68900 | 4.57900 | 4.64400 | 4.60400 | 01:16 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.70500 | 4.54700 | 4.66400 | 4.58400 | 08/08 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.72050 | 4.52650 | 4.69220 | 4.55380 | 08/08 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.72900 | 4.53900 | 4.68600 | 4.56500 | 02:48 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.73910 | 4.56410 | 4.63910 | 4.57910 | 08/08 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04680 | 0.04560 | 01:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.66489 | 4.59119 | 01:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.66410 | 4.57750 | 00:00 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.64456 | 4.59956 | 01:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.64410 | 4.58660 | 08/07 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.67948 | 4.56846 | 08/08 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.64150 | 4.60650 | 13:02 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.65600 | 4.59009 | 01:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。