| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.60970 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.54960 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04640 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 華僑銀行 | 4.56440 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.60970 | 4.54960 | -- | -- | 05:02 |
|---|
| 牛記找換 | 4.61336 | 4.53884 | -- | -- | 05:15 |
|---|
| 創興銀行 | 4.63040 | 4.53110 | 4.61210 | 4.54940 | 07/18 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.64100 | 4.53100 | 4.59600 | 4.55600 | 05:17 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.66200 | 4.50400 | 4.62100 | 4.54100 | 07/18 |
|---|
| 上海商銀 | 4.66500 | 4.53600 | 4.64800 | 4.51300 | 07/18 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.67700 | 4.48450 | 4.61170 | 4.52980 | 05:10 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.68500 | 4.49500 | 4.64200 | 4.52100 | 07/19 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.70050 | 4.52550 | 4.60050 | 4.54050 | 07/18 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04640 | 0.04520 | 05:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.61652 | 4.54333 | 05:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.63330 | 4.53220 | 04:59 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.60211 | 4.55711 | 04:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.60650 | 4.54810 | 07/17 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.63272 | 4.52491 | 07/18 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.59820 | 4.56440 | 03:01 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.60599 | 4.54061 | 05:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。