種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.75870 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.70910 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04800 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.72430 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.75870 | 4.70910 | -- | -- | 10:16 |
---|
牛記找換 | 4.77345 | 4.69021 | -- | -- | 10:10 |
---|
華僑銀行 | 4.78000 | 4.68000 | 4.74500 | 4.71800 | 10:15 |
---|
創興銀行 | 4.78290 | 4.68680 | 4.75520 | 4.71440 | 10:00 |
---|
東亞銀行 | 4.79000 | 4.68000 | 4.74900 | 4.71700 | 10:15 |
---|
永隆銀行 | 4.79300 | 4.69300 | 4.74500 | 4.72100 | 10:17 |
---|
滙豐銀行 | 4.80300 | 4.66200 | 4.77320 | 4.69130 | 10:11 |
---|
恒生銀行 | 4.81700 | 4.67100 | 4.77400 | 4.69700 | 10:06 |
---|
上海商銀 | 4.81800 | 4.68000 | 4.75750 | 4.70700 | 10:15 |
---|
大眾銀行 | 4.86430 | 4.68930 | 4.74430 | 4.72430 | 10:14 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04800 | 0.04680 | 10:12 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.75614 | 4.71039 | 10:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.75610 | 4.71140 | 10:14 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.76590 | 4.67490 | 10:16 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.74342 | 4.69842 | 09:10 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.76050 | 4.69820 | 09:54 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.77524 | 4.69438 | 00:10 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.76617 | 4.69910 | 10:17 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。