| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.54250 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 4.53200 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04630 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 富邦銀行 | 4.53540 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.54250 | 4.49190 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 牛記找換 | 4.55558 | 4.48208 | -- | -- | 04:30 |
|---|
| 創興銀行 | 4.57040 | 4.47080 | 4.54610 | 4.49520 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.58800 | 4.47800 | 4.54300 | 4.50300 | 01:16 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.60200 | 4.44400 | 4.56100 | 4.48100 | 20:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.60850 | 4.43550 | 4.58170 | 4.46130 | 04:56 |
|---|
| 華僑銀行 | 4.62000 | 4.47000 | 4.57300 | 4.50100 | 04:31 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.62400 | 4.43400 | 4.58100 | 4.46000 | 23:56 |
|---|
| 上海商銀 | 4.65900 | 4.53200 | 4.60350 | 4.46850 | 03/14 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.68640 | 4.51140 | 4.58640 | 4.52640 | 12:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04630 | 0.04510 | 04:22 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.56144 | 4.50243 | 04:46 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.59720 | 4.51180 | 00:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.62640 | 4.53540 | 03/13 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.55690 | 4.48490 | 04:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.57460 | 4.51120 | 03/13 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.55993 | 4.47330 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.55615 | 4.48422 | 02:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。