種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.59790 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.54840 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04650 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 華僑銀行 | 4.56300 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.59790 | 4.54840 | -- | -- | 22:30 |
---|
創興銀行 | 4.61070 | 4.51600 | 4.58300 | 4.54370 | 18:00 |
---|
牛記找換 | 4.62220 | 4.52407 | -- | -- | 22:45 |
---|
滙豐銀行 | 4.63000 | 4.49500 | 4.61270 | 4.53130 | 22:29 |
---|
東亞銀行 | 4.63100 | 4.51400 | 4.59000 | 4.55100 | 20:40 |
---|
永隆銀行 | 4.63500 | 4.53500 | 4.58400 | 4.56000 | 22:45 |
---|
恒生銀行 | 4.65400 | 4.50900 | 4.61300 | 4.53300 | 22:41 |
---|
上海商銀 | 4.66300 | 4.53400 | 4.60150 | 4.54450 | 22:43 |
---|
大眾銀行 | 4.69990 | 4.52490 | 4.57990 | 4.55990 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04650 | 0.04530 | 22:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.59815 | 4.55331 | 22:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.59860 | 4.55300 | 22:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 4.59310 | 4.55710 | 22:46 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.59336 | 4.54836 | 22:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.60670 | 4.54010 | 22:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.61040 | 4.53165 | 12:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 4.58900 | 4.56300 | 22:46 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.61000 | 4.54350 | 22:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。