種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.74610 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.69480 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04790 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 4.70500 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 4.74610 | 4.69480 | -- | -- | 07/12 |
---|
牛記找換 | 4.75923 | 4.67335 | -- | -- | 02:10 |
---|
創興銀行 | 4.76940 | 4.67130 | 4.74510 | 4.69560 | 07/12 |
---|
永隆銀行 | 4.78100 | 4.68100 | 4.73500 | 4.70500 | 02:15 |
---|
東亞銀行 | 4.80000 | 4.64200 | 4.75900 | 4.67900 | 07/12 |
---|
華僑銀行 | 4.81000 | 4.66000 | 4.75300 | 4.67900 | 02:15 |
---|
上海商銀 | 4.82100 | 4.68400 | 4.78650 | 4.65050 | 07/12 |
---|
恒生銀行 | 4.82200 | 4.63200 | 4.77900 | 4.65800 | 21:20 |
---|
滙豐銀行 | 4.82450 | 4.60900 | 4.79520 | 4.63780 | 01:44 |
---|
大眾銀行 | 4.85180 | 4.67680 | 4.75180 | 4.69180 | 07/12 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.04790 | 0.04670 | 02:12 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 4.74881 | 4.68822 | 02:15 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 4.76300 | 4.67650 | 02:14 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 4.73845 | 4.69345 | 02:10 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 4.74700 | 4.68210 | 07/11 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 4.76614 | 4.67146 | 07/12 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 4.74966 | 4.68276 | 02:15 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。