| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 創興銀行 | 4.60130 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.55800 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04690 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 富邦銀行 | 4.57530 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 創興銀行 | 4.60130 | 4.50690 | 4.57970 | 4.52860 | 18:00 |
|---|
| 大新銀行 | 4.60920 | 4.55800 | -- | -- | 07:33 |
|---|
| 牛記找換 | 4.61763 | 4.54721 | -- | -- | 07:45 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.62150 | 4.48600 | 4.62920 | 4.54730 | 07:28 |
|---|
| 東亞銀行 | 4.62800 | 4.51100 | 4.58700 | 4.54800 | 20:40 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.65500 | 4.54500 | 4.61000 | 4.57000 | 08:02 |
|---|
| 上海商銀 | 4.66600 | 4.53700 | 4.61550 | 4.55050 | 02:28 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.66600 | 4.52000 | 4.62300 | 4.54600 | 23:56 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.68990 | 4.51490 | 4.56990 | 4.54990 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04690 | 0.04570 | 07:42 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.64510 | 4.53109 | 07:47 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.63970 | 4.53780 | 07:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.66630 | 4.57530 | 09/02 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.61110 | 4.56610 | 08:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.60910 | 4.55260 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.62724 | 4.54829 | 07:40 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 4.60480 | 4.56960 | 07:47 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.62015 | 4.55462 | 07:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。