| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 4.40860 | 港幣換成紐西蘭幣 (NZD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.35760 | 紐西蘭幣 (NZD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.04460 | 港幣匯款成紐西蘭幣 (NZD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 4.37220 | 紐西蘭幣 (NZD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 4.40860 | 4.35760 | -- | -- | 13:28 |
|---|
| 創興銀行 | 4.42920 | 4.33390 | 4.40150 | 4.36160 | 13:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 4.44400 | 4.34400 | 4.39600 | 4.37200 | 13:30 |
|---|
| 滙豐銀行 | 4.44700 | 4.31650 | 4.42270 | 4.34080 | 13:15 |
|---|
| 華僑銀行 | 4.45200 | 4.35200 | 4.39800 | 4.36700 | 13:30 |
|---|
| 恒生銀行 | 4.46400 | 4.31900 | 4.42000 | 4.34400 | 13:21 |
|---|
| 上海商銀 | 4.47300 | 4.35000 | 4.41300 | 4.35050 | 13:28 |
|---|
| 大眾銀行 | 4.51220 | 4.33720 | 4.39220 | 4.37220 | 13:29 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.04460 | 0.04340 | 13:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 4.40439 | 4.36111 | 13:30 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 4.40450 | 4.36080 | 13:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 4.43500 | 4.34400 | 13:16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 4.40915 | 4.36415 | 11:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 4.40800 | 4.34580 | 13:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 4.42096 | 4.34618 | 13:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 4.41309 | 4.34986 | 13:15 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。