種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 9.90000 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
銀行現金買入 | 永隆銀行 | 9.84500 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09920 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
銀行即期買入 | 工商銀行 | 9.88313 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
東亞銀行 | 9.90000 | 9.80700 | 9.87800 | 9.83500 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 9.91500 | 9.74300 | 9.91700 | 9.81800 | 00:18 |
---|
大新銀行 | 9.92980 | 9.82330 | -- | -- | 02:14 |
---|
永隆銀行 | 9.94000 | 9.84500 | 9.90900 | 9.87400 | 07:47 |
---|
牛記找換 | 9.95025 | 9.83629 | -- | -- | 07:40 |
---|
恒生銀行 | 9.98800 | 9.73800 | 9.93500 | 9.80200 | 23:56 |
---|
滙豐銀行 | 9.98950 | 9.72930 | 9.95340 | 9.83430 | 07:28 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.90230 | 9.82230 | 07:12 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09920 | 0.09790 | 07:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.92821 | 9.86022 | 07:47 |
---|
創興銀行 | -- | -- | 9.89960 | 9.82610 | 18:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.97010 | 9.82060 | 07:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.90670 | 9.81070 | 07/09 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.91313 | 9.88313 | 07:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.91820 | 9.81040 | 23:44 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.95516 | 9.83742 | 07:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 9.90000 | 9.86100 | 07:45 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.93596 | 9.85439 | 07:47 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。