| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 永隆銀行 | 10.18500 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
| 銀行現金買入 | 華僑銀行 | 10.10600 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10210 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
| 銀行即期買入 | 華僑銀行 | 10.12300 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.18500 | 10.09500 | 10.17400 | 10.11700 | 16:02 |
|---|
| 華僑銀行 | 10.18600 | 10.10600 | 10.17000 | 10.12300 | 16:02 |
|---|
| 大新銀行 | 10.19770 | 10.09050 | -- | -- | 15:59 |
|---|
| 上海商銀 | 10.23400 | 10.05500 | 10.20500 | 10.08500 | 16:02 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.26400 | 10.00900 | 10.21400 | 10.07600 | 15:56 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.27170 | 10.00500 | 10.19750 | 10.07910 | 15:44 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.18190 | 10.10190 | 15:13 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10210 | 0.10080 | 15:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.17550 | 10.10610 | 16:02 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 10.17400 | 10.09910 | 15:45 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.17450 | 10.10600 | 15:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.20690 | 10.11090 | 15:46 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.14860 | 10.11860 | 15:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.18690 | 10.07530 | 15:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.20650 | 10.08500 | 16:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.18400 | 10.09970 | 16:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。