| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 華僑銀行 | 10.18600 | 港幣換成瑞士法郎 (CHF)現金 |
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 10.11100 | 瑞士法郎 (CHF)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.10210 | 港幣匯款成瑞士法郎 (CHF) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 10.14420 | 瑞士法郎 (CHF)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 華僑銀行 | 10.18600 | 10.10600 | 10.18200 | 10.13500 | 17:31 |
|---|
| 永隆銀行 | 10.20100 | 10.11100 | 10.19000 | 10.13300 | 17:32 |
|---|
| 大新銀行 | 10.21020 | 10.10310 | -- | -- | 17:30 |
|---|
| 上海商銀 | 10.23400 | 10.05500 | 10.23000 | 10.08500 | 17:31 |
|---|
| 恒生銀行 | 10.28100 | 10.02600 | 10.22700 | 10.08800 | 17:21 |
|---|
| 滙豐銀行 | 10.29460 | 10.02720 | 10.22010 | 10.10170 | 17:14 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 10.19540 | 10.11540 | 17:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.10210 | 0.10080 | 17:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 10.21280 | 10.10360 | 17:30 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 10.19460 | 10.12120 | 17:15 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 10.19550 | 10.12060 | 17:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 10.20690 | 10.11090 | 17:30 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 10.17420 | 10.14420 | 17:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 10.21330 | 10.09720 | 17:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 10.22170 | 10.09910 | 17:20 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 10.20220 | 10.11770 | 17:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。