種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 牛記找換 | 9.17520 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 永隆銀行 | 9.12000 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09210 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 9.13100 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
牛記找換 | 9.17520 | 9.07436 | -- | -- | 08/15 |
---|
大新銀行 | 9.18850 | 9.11920 | -- | -- | 12:44 |
---|
上海商銀 | 9.18900 | 9.08600 | 9.23400 | 9.08250 | 02:38 |
---|
永隆銀行 | 9.21000 | 9.12000 | 9.18100 | 9.13100 | 20:33 |
---|
創興銀行 | 9.22670 | 9.08080 | 9.19610 | 9.11150 | 18:00 |
---|
華僑銀行 | 9.23000 | 9.08000 | 9.20700 | 9.11000 | 20:35 |
---|
東亞銀行 | 9.24500 | 9.07300 | 9.21000 | 9.10000 | 20:30 |
---|
恒生銀行 | 9.28700 | 9.00700 | 9.23500 | 9.08300 | 20:21 |
---|
大眾銀行 | 9.28850 | 9.08850 | 9.17350 | 9.10350 | 12:59 |
---|
滙豐銀行 | 9.32960 | 8.98970 | 9.27610 | 9.04190 | 04:56 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.20550 | 9.08550 | 20:14 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09210 | 0.09060 | 20:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.18325 | 9.12435 | 20:30 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.21150 | 9.11050 | 20:15 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.18610 | 9.07810 | 08/15 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.22900 | 9.08900 | 20:00 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.21230 | 9.11330 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.22941 | 9.07504 | 05:50 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.20761 | 9.10559 | 20:30 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。