| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 8.97220 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 8.96500 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09050 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
| 銀行即期買入 | 富邦銀行 | 8.96350 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 8.97220 | 8.90360 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 牛記找換 | 8.97796 | 8.87899 | -- | -- | 03:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 8.99000 | 8.90000 | 8.97000 | 8.90600 | 01:16 |
|---|
| 創興銀行 | 9.01110 | 8.86320 | 8.98040 | 8.89390 | 18:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 9.02700 | 8.85500 | 8.99200 | 8.88200 | 20:40 |
|---|
| 華僑銀行 | 9.02700 | 8.87700 | 9.00300 | 8.90700 | 03:03 |
|---|
| 恒生銀行 | 9.06700 | 8.78800 | 9.01500 | 8.86400 | 23:56 |
|---|
| 上海商銀 | 9.06800 | 8.96500 | 9.02950 | 8.87950 | 03/14 |
|---|
| 滙豐銀行 | 9.08910 | 8.78290 | 9.03860 | 8.83240 | 04:56 |
|---|
| 大眾銀行 | 9.11810 | 8.91810 | 9.00310 | 8.93310 | 12:59 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 9.02660 | 8.90660 | 02:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.09050 | 0.08900 | 03:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 9.00239 | 8.88945 | 03:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 9.02110 | 8.92060 | 00:00 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 9.07150 | 8.96350 | 03/13 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 9.00844 | 8.86844 | 02:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 9.00810 | 8.90710 | 03/13 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 8.99963 | 8.87599 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 8.98402 | 8.89144 | 02:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。