種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 8.43430 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 8.36620 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.08480 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 8.38240 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 8.43430 | 8.36620 | -- | -- | 12:30 |
---|
永隆銀行 | 8.44000 | 8.36000 | 8.42000 | 8.37800 | 13:00 |
---|
牛記找換 | 8.44252 | 8.34513 | -- | -- | 12:40 |
---|
上海商銀 | 8.45600 | 8.36100 | 8.44300 | 8.35850 | 12:44 |
---|
華僑銀行 | 8.46000 | 8.36000 | 8.42400 | 8.37900 | 12:45 |
---|
東亞銀行 | 8.46800 | 8.33700 | 8.43300 | 8.36400 | 12:55 |
---|
創興銀行 | 8.47170 | 8.32940 | 8.43510 | 8.36600 | 12:30 |
---|
恒生銀行 | 8.50300 | 8.27300 | 8.45100 | 8.34900 | 12:36 |
---|
滙豐銀行 | 8.51120 | 8.28760 | 8.46830 | 8.33050 | 12:29 |
---|
大眾銀行 | 8.55040 | 8.35040 | 8.41840 | 8.38240 | 12:44 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 8.45900 | 8.33900 | 12:40 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.08480 | 0.08330 | 12:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 8.42885 | 8.37285 | 12:46 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 8.43140 | 8.37030 | 12:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 8.45070 | 8.34270 | 13:00 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 8.44662 | 8.35462 | 12:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 8.44280 | 8.34950 | 12:55 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 8.45778 | 8.34388 | 02:40 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 8.43600 | 8.36750 | 12:25 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。