種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 東亞銀行 | 9.07300 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 永隆銀行 | 9.07000 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.09090 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 9.08000 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
東亞銀行 | 9.07300 | 8.93300 | 9.03800 | 8.96000 | 20:40 |
---|
創興銀行 | 9.07890 | 8.93640 | 9.04230 | 8.97300 | 18:00 |
---|
上海商銀 | 9.08200 | 8.98000 | 9.12950 | 9.03800 | 02:38 |
---|
大新銀行 | 9.11940 | 9.05060 | -- | -- | 02:14 |
---|
滙豐銀行 | 9.12340 | 8.88310 | 9.17730 | 9.03860 | 07:27 |
---|
大眾銀行 | 9.15160 | 8.95160 | 9.01960 | 8.98360 | 17:59 |
---|
牛記找換 | 9.15849 | 9.05076 | -- | -- | 07:40 |
---|
永隆銀行 | 9.16000 | 9.07000 | 9.13000 | 9.08000 | 08:00 |
---|
恒生銀行 | 9.16200 | 8.93200 | 9.11000 | 9.00800 | 23:56 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 9.06920 | 8.94920 | 07:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.09090 | 0.08940 | 07:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 9.15466 | 9.05748 | 08:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 9.16330 | 9.06130 | 07:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 9.08400 | 8.95000 | 06/23 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 9.15764 | 9.06564 | 07:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 9.11420 | 9.01460 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 9.16531 | 9.04365 | 08:00 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 9.10800 | 9.05800 | 08:00 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 9.15192 | 9.05678 | 08:01 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。