種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 上海商銀 | 8.91800 | 港幣換成歐元 (EUR)現金 |
銀行現金買入 | 永隆銀行 | 8.87000 | 歐元 (EUR)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.08960 | 港幣匯款成歐元 (EUR) |
銀行即期買入 | 交通銀行 | 8.88053 | 歐元 (EUR)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
上海商銀 | 8.91800 | 8.81800 | 8.97350 | 8.82300 | 05/24 |
---|
大新銀行 | 8.93740 | 8.86830 | -- | -- | 05/24 |
---|
牛記找換 | 8.94331 | 8.83999 | -- | -- | 03:55 |
---|
永隆銀行 | 8.96000 | 8.87000 | 8.93000 | 8.88000 | 04:02 |
---|
華僑銀行 | 8.97000 | 8.82000 | 8.94500 | 8.85100 | 04:00 |
---|
創興銀行 | 8.97620 | 8.82880 | 8.94560 | 8.85940 | 05/24 |
---|
東亞銀行 | 8.99200 | 8.82000 | 8.95700 | 8.84700 | 05/24 |
---|
恒生銀行 | 9.02600 | 8.74700 | 8.97400 | 8.82300 | 05/24 |
---|
大眾銀行 | 9.03480 | 8.83480 | 8.91980 | 8.84980 | 05/24 |
---|
滙豐銀行 | 9.06510 | 8.73930 | 8.97040 | 8.83010 | 03:42 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.08960 | 0.08810 | 03:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 8.93718 | 8.88053 | 04:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 8.95320 | 8.85590 | 03:59 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 8.94575 | 8.85375 | 02:30 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 8.93500 | 8.83460 | 05/23 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 8.96523 | 8.82962 | 05/24 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。