| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 | 
|---|
| 銀行現金賣出 | 上海商銀 | 0.25340 | 港幣換成新台幣 (TWD)現金 | 
| 銀行現金買入 | 恒生銀行 | 0.24100 | 新台幣 (TWD)現金換回港幣現金 | 
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00268 | 港幣匯款成新台幣 (TWD) | 
| 銀行即期買入 | 富邦銀行 | 0.24920 | 新台幣 (TWD)匯款換成港幣 | 
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 | 
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
    
    
    
    
    | 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 | 
|---|
| 上海商銀 | 0.25340 | 0.23370 | -- | -- | 02:37 | 
|---|
| 永隆銀行 | 0.26300 | 0.23800 | -- | -- | 05:03 | 
|---|
| 恒生銀行 | 0.26900 | 0.24100 | -- | -- | 23:56 | 
|---|
| 創興銀行 | 0.27500 | 0.23070 | -- | -- | 18:00 | 
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00268 | 0.00240 | 04:57 | 
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 0.25620 | 0.24920 | 10/31 | 
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | -- | -- | 05:01 | 
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 | 
|---|
    
    
    
    
             
        
           我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
          
          
           
          我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。