| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 上海商銀 | 0.05079 | 港幣換成日圓 (JPY)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 0.05011 | 日圓 (JPY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00001 | 港幣匯款成日圓 (JPY) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 0.05031 | 日圓 (JPY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 上海商銀 | 0.05079 | 0.05011 | 0.05071 | 0.05010 | 02:38 |
|---|
| 大新銀行 | 0.05079 | 0.05002 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 創興銀行 | 0.05090 | 0.04994 | 0.05063 | 0.05021 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.05100 | 0.05000 | 0.05059 | 0.05024 | 07:31 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.05117 | 0.04970 | 0.05078 | 0.05001 | 07:14 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.05118 | 0.04961 | 0.05079 | 0.05004 | 23:56 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.05132 | 0.05007 | 0.05053 | 0.05031 | 17:59 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.05100 | 0.05000 | 07:13 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00001 | 0.00000 | 07:28 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 0.05057 | 0.05023 | 07:30 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.05067 | 0.05013 | 07:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 0.05095 | 0.04989 | 11/03 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 0.05058 | 0.05022 | 07:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 0.05068 | 0.05010 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 0.05079 | 0.05003 | 07:30 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 0.05056 | 0.05022 | 07:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.05067 | 0.05015 | 07:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。