種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.05067 | 港幣換成日圓 (JPY)現金 |
銀行現金買入 | 上海商銀 | 0.05010 | 日圓 (JPY)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00001 | 港幣匯款成日圓 (JPY) |
銀行即期買入 | 富邦銀行 | 0.05028 | 日圓 (JPY)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
上海商銀 | 0.05080 | 0.05010 | 0.05060 | 0.04998 | 02:35 |
---|
大眾銀行 | 0.05129 | 0.05004 | 0.05063 | 0.05015 | 12:59 |
---|
永隆銀行 | 0.05090 | 0.04990 | 0.05049 | 0.05014 | 18:02 |
---|
華僑銀行 | 0.05090 | 0.04990 | 0.05061 | 0.04999 | 18:02 |
---|
大新銀行 | 0.05067 | 0.04988 | -- | -- | 14:56 |
---|
創興銀行 | 0.05077 | 0.04979 | 0.05053 | 0.05003 | 17:45 |
---|
東亞銀行 | 0.05107 | 0.04970 | 0.05067 | 0.04989 | 18:00 |
---|
牛記找換 | 0.05108 | 0.04951 | -- | -- | 18:02 |
---|
恒生銀行 | 0.05118 | 0.04939 | 0.05081 | 0.04980 | 17:56 |
---|
滙豐銀行 | 0.05131 | 0.04927 | 0.05096 | 0.04960 | 17:44 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.00001 | 0.00000 | 17:57 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 0.05047 | 0.05008 | 18:01 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 0.05046 | 0.05010 | 17:00 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 0.05063 | 0.05028 | 11/22 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 0.05065 | 0.04993 | 17:50 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 0.05067 | 0.04989 | 23:40 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 0.05069 | 0.04985 | 05:50 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 0.05067 | 0.05000 | 12:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。