| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.05049 | 港幣換成日圓 (JPY)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 0.05002 | 日圓 (JPY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00001 | 港幣匯款成日圓 (JPY) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 0.05001 | 日圓 (JPY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.05115 | 0.04990 | 0.05049 | 0.05001 | 12:59 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.05047 | 0.04999 | 09:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.05070 | 0.04970 | 0.05030 | 0.04995 | 10:01 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 0.05031 | 0.04993 | 10:00 |
|---|
| 創興銀行 | 0.05058 | 0.04963 | 0.05035 | 0.04986 | 18:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 0.05043 | 0.04986 | 12/05 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.05039 | 0.04984 | 10:02 |
|---|
| 上海商銀 | 0.05070 | 0.05002 | 0.05044 | 0.04983 | 12/06 |
|---|
| 華僑銀行 | 0.05061 | 0.04961 | 0.05045 | 0.04981 | 10:02 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.05080 | 0.04980 | 09:15 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 0.05047 | 0.04975 | 10:10 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 0.05049 | 0.04974 | 12/06 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 0.05063 | 0.04970 | 12/05 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.05097 | 0.04919 | 0.05058 | 0.04962 | 00:25 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.05115 | 0.04907 | 0.05080 | 0.04940 | 12/06 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00001 | 0.00000 | 09:57 |
|---|
| 大新銀行 | 0.05049 | 0.04972 | -- | -- | 12:44 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。