| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 上海商銀 | 0.04944 | 港幣換成日圓 (JPY)現金 |
| 銀行現金買入 | 永隆銀行 | 0.04900 | 日圓 (JPY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00001 | 港幣匯款成日圓 (JPY) |
| 銀行即期買入 | 南洋銀行 | 0.04925 | 日圓 (JPY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 上海商銀 | 0.04944 | 0.04879 | 0.04978 | 0.04913 | 04/18 |
|---|
| 大新銀行 | 0.04974 | 0.04897 | -- | -- | 04/18 |
|---|
| 創興銀行 | 0.04984 | 0.04887 | 0.04960 | 0.04911 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.05000 | 0.04900 | 0.04961 | 0.04915 | 15:32 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.05009 | 0.04884 | 0.04943 | 0.04895 | 04/18 |
|---|
| 東亞銀行 | 0.05017 | 0.04880 | 0.04977 | 0.04899 | 20:40 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.05022 | 0.04845 | 0.04983 | 0.04888 | 03:48 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.05037 | 0.04839 | 0.05003 | 0.04871 | 04/18 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.04980 | 0.04880 | 15:15 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00001 | 0.00000 | 15:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 0.04956 | 0.04919 | 15:32 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.04977 | 0.04925 | 14:31 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 0.04960 | 0.04866 | 04/17 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 0.04974 | 0.04902 | 15:20 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 0.04974 | 0.04916 | 04/17 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 0.04974 | 0.04898 | 04/18 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.04964 | 0.04910 | 15:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。