| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 上海商銀 | 0.04954 | 港幣換成日圓 (JPY)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 0.04888 | 日圓 (JPY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00001 | 港幣匯款成日圓 (JPY) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 0.04911 | 日圓 (JPY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 上海商銀 | 0.04954 | 0.04888 | 0.04952 | 0.04892 | 12:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.05012 | 0.04887 | 0.04933 | 0.04911 | 12:14 |
|---|
| 大新銀行 | 0.04960 | 0.04883 | -- | -- | 12:01 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.04970 | 0.04880 | 0.04941 | 0.04903 | 12:17 |
|---|
| 創興銀行 | 0.04969 | 0.04874 | 0.04943 | 0.04900 | 12:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 0.04995 | 0.04869 | 0.04955 | 0.04888 | 12:15 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.04993 | 0.04850 | 0.04960 | 0.04883 | 11:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.04996 | 0.04840 | 0.04957 | 0.04883 | 12:11 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.04980 | 0.04880 | 12:11 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00001 | 0.00000 | 12:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 0.04936 | 0.04903 | 12:18 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.04935 | 0.04907 | 12:14 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 0.04969 | 0.04875 | 12:16 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 0.04940 | 0.04904 | 11:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 0.04946 | 0.04890 | 11:54 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 0.04958 | 0.04886 | 02:10 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.04946 | 0.04896 | 12:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。