| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 牛記找換 | 0.04848 | 港幣換成日圓 (JPY)現金 |
| 銀行現金買入 | 牛記找換 | 0.04799 | 日圓 (JPY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00000 | 港幣匯款成日圓 (JPY) |
| 銀行即期買入 | 華僑銀行 | 0.04811 | 日圓 (JPY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 牛記找換 | 0.04848 | 0.04799 | -- | -- | 05:15 |
|---|
| 上海商銀 | 0.04861 | 0.04796 | 0.04858 | 0.04795 | 07/18 |
|---|
| 大新銀行 | 0.04866 | 0.04784 | -- | -- | 05:02 |
|---|
| 創興銀行 | 0.04874 | 0.04779 | 0.04851 | 0.04802 | 07/18 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.04890 | 0.04790 | 0.04850 | 0.04804 | 05:17 |
|---|
| 東亞銀行 | 0.04907 | 0.04770 | 0.04867 | 0.04789 | 07/18 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.04912 | 0.04737 | 0.04873 | 0.04780 | 07/19 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.04915 | 0.04740 | 0.04867 | 0.04786 | 05:10 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.04917 | 0.04792 | 0.04851 | 0.04803 | 07/18 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.04880 | 0.04780 | 05:14 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00000 | 0.00000 | 05:12 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 0.04854 | 0.04794 | 05:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.04850 | 0.04800 | 05:14 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 0.04845 | 0.04809 | 04:10 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 0.04852 | 0.04796 | 07/17 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 0.04872 | 0.04781 | 07/18 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 0.04841 | 0.04811 | 03:01 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.04851 | 0.04802 | 05:16 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。