| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 牛記找換 | 0.04943 | 港幣換成日圓 (JPY)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 0.04914 | 日圓 (JPY)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00001 | 港幣匯款成日圓 (JPY) |
| 銀行即期買入 | 中信銀行 | 0.04920 | 日圓 (JPY)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.05020 | 0.04920 | 03/20 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.05033 | 0.04908 | 0.04967 | 0.04918 | 03/21 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 0.05009 | 0.04915 | 03/20 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 0.04935 | 0.04897 | 16:02 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.04980 | 0.04880 | 0.04943 | 0.04897 | 16:02 |
|---|
| 創興銀行 | 0.04967 | 0.04870 | 0.04944 | 0.04894 | 18:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.04946 | 0.04893 | 15:47 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.04945 | 0.04892 | 09:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 0.04949 | 0.04891 | 03/20 |
|---|
| 華僑銀行 | 0.04969 | 0.04869 | 0.04952 | 0.04889 | 16:02 |
|---|
| 上海商銀 | 0.04980 | 0.04914 | 0.04947 | 0.04886 | 03/21 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 0.04956 | 0.04884 | 15:50 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 0.04956 | 0.04883 | 03/21 |
|---|
| 東亞銀行 | 0.04998 | 0.04861 | 0.04958 | 0.04880 | 20:40 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.05004 | 0.04827 | 0.04965 | 0.04870 | 02:11 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.05017 | 0.04822 | 0.04984 | 0.04854 | 03/21 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00001 | 0.00000 | 15:57 |
|---|
| 大新銀行 | 0.04957 | 0.04880 | -- | -- | 03/21 |
|---|
| 牛記找換 | 0.04943 | 0.04893 | -- | -- | 16:00 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。