| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.14160 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 6.08950 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06180 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 6.09500 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 6.14160 | 6.08460 | -- | -- | 11:16 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.14700 | 6.07700 | 6.13900 | 6.09500 | 11:33 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.16700 | 6.04300 | 6.15400 | 6.08200 | 11:21 |
|---|
| 創興銀行 | 6.17200 | 6.05390 | 6.14290 | 6.08310 | 11:15 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.17200 | 6.05300 | 6.14800 | 6.08000 | 11:30 |
|---|
| 上海商銀 | 6.20200 | 6.06200 | 6.18150 | 6.05050 | 02:39 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.21450 | 6.08950 | 6.14450 | 6.08450 | 11:29 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.22150 | 6.00850 | 6.17610 | 6.05340 | 05:36 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06180 | 0.06040 | 11:27 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.14340 | 6.08410 | 10:16 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.17330 | 6.09130 | 05/15 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.16471 | 6.06471 | 10:40 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.14110 | 6.08400 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.15324 | 6.07632 | 05:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.14155 | 6.08937 | 11:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。