| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.08050 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.03410 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06130 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.04529 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 6.08050 | 6.03410 | -- | -- | 19:01 |
|---|
| 牛記找換 | 6.08779 | 6.02440 | -- | -- | 19:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.09000 | 6.03000 | 6.07900 | 6.04100 | 19:02 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.09200 | 5.99700 | 6.07900 | 6.03600 | 18:56 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.10600 | 6.00500 | 6.08200 | 6.03200 | 19:00 |
|---|
| 創興銀行 | 6.11370 | 6.00040 | 6.07760 | 6.03650 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 6.12700 | 5.99200 | 6.11050 | 6.00600 | 18:58 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.14500 | 5.96900 | 6.10350 | 6.01050 | 18:44 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.15650 | 6.03150 | 6.07150 | 6.04150 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06130 | 0.05990 | 18:57 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.09580 | 6.02050 | 18:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.10400 | 6.02200 | 19:01 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.06879 | 6.04529 | 18:50 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.08230 | 6.02620 | 18:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.09469 | 6.02257 | 19:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 6.08170 | 6.03300 | 18:50 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.08065 | 6.03496 | 19:02 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。