種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.16050 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.11440 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06200 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.12776 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 6.15126 | 6.12776 | 16:00 |
---|
永隆銀行 | 6.16900 | 6.10900 | 6.15400 | 6.12400 | 16:15 |
---|
大眾銀行 | 6.23570 | 6.11070 | 6.15070 | 6.12070 | 16:14 |
---|
東亞銀行 | 6.18000 | 6.09100 | 6.15600 | 6.11800 | 16:10 |
---|
華僑銀行 | 6.17000 | 6.09000 | 6.15600 | 6.11800 | 16:17 |
---|
恒生銀行 | 6.17500 | 6.07800 | 6.16200 | 6.11700 | 16:11 |
---|
創興銀行 | 6.19470 | 6.07990 | 6.15860 | 6.11600 | 16:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 6.16010 | 6.11570 | 16:14 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 6.16035 | 6.11395 | 16:15 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 6.16260 | 6.10400 | 16:10 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 6.17389 | 6.10176 | 16:10 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 6.17950 | 6.09750 | 16:00 |
---|
上海商銀 | 6.20600 | 6.06400 | 6.17800 | 6.09600 | 16:15 |
---|
滙豐銀行 | 6.22600 | 6.04750 | 6.18060 | 6.09290 | 16:08 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.06200 | 0.06060 | 16:12 |
---|
大新銀行 | 6.16050 | 6.11440 | -- | -- | 16:15 |
---|
牛記找換 | 6.17253 | 6.10122 | -- | -- | 16:10 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。