| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.16340 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.10510 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06190 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 6.11700 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.16900 | 6.09900 | 6.16100 | 6.11700 | 00:02 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.16069 | 6.11427 | 00:02 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.16220 | 6.10570 | 08/07 |
|---|
| 創興銀行 | 6.19460 | 6.07650 | 6.16560 | 6.10560 | 08/08 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.18800 | 6.06300 | 6.17500 | 6.10200 | 02:48 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.19400 | 6.07500 | 6.17000 | 6.10200 | 08/08 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 6.17210 | 6.10140 | 13:02 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.17430 | 6.09750 | 18:58 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.22190 | 6.09690 | 6.15190 | 6.09190 | 08/08 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.18910 | 6.08747 | 08/08 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.18681 | 6.08681 | 23:30 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.24500 | 6.03150 | 6.20200 | 6.07450 | 08/08 |
|---|
| 上海商銀 | 6.18600 | 6.04900 | 6.20450 | 6.07250 | 08/08 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06190 | 0.06050 | 23:57 |
|---|
| 大新銀行 | 6.16340 | 6.10510 | -- | -- | 23:46 |
|---|
| 牛記找換 | 6.16823 | 6.10122 | -- | -- | 00:00 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。