種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.80310 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.75770 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05850 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.76200 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 5.81200 | 5.74200 | 5.80200 | 5.76200 | 07:15 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.80070 | 5.75970 | 11/22 |
---|
創興銀行 | 5.83780 | 5.72300 | 5.80800 | 5.75280 | 18:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.81000 | 5.75250 | 06:55 |
---|
恒生銀行 | 5.83000 | 5.70900 | 5.81700 | 5.74800 | 23:56 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.79840 | 5.74770 | 11/22 |
---|
東亞銀行 | 5.83900 | 5.72000 | 5.81500 | 5.74700 | 20:40 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.80700 | 5.74700 | 12:45 |
---|
華僑銀行 | 5.82000 | 5.72000 | 5.80600 | 5.74300 | 07:17 |
---|
大眾銀行 | 5.87130 | 5.74630 | 5.80130 | 5.74130 | 12:59 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.81394 | 5.73505 | 11/23 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.82781 | 5.72781 | 07:10 |
---|
滙豐銀行 | 5.87300 | 5.67700 | 5.83210 | 5.71740 | 23:43 |
---|
上海商銀 | 5.85200 | 5.71600 | 5.83550 | 5.71650 | 11/23 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05850 | 0.05710 | 07:12 |
---|
大新銀行 | 5.80310 | 5.75770 | -- | -- | 14:56 |
---|
牛記找換 | 5.87200 | 5.69500 | -- | -- | 07:17 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。