| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.19030 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.14300 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06220 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.15654 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06220 | 0.06080 | 08:02 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.25710 | 6.13210 | 6.17210 | 6.14210 | 17:59 |
|---|
| 創興銀行 | 6.21220 | 6.10040 | 6.17610 | 6.13650 | 18:00 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.18004 | 6.15654 | 08:00 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.20900 | 6.10800 | 6.18500 | 6.13500 | 20:40 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.19900 | 6.12900 | 6.19100 | 6.14700 | 08:02 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.19219 | 6.14549 | 08:03 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.20600 | 6.11000 | 6.19300 | 6.14900 | 23:56 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 6.19320 | 6.14310 | 07:47 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.19680 | 6.14040 | 23:39 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.19920 | 6.11720 | 09/02 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.20546 | 6.13221 | 08:00 |
|---|
| 上海商銀 | 6.22500 | 6.08800 | 6.20950 | 6.12650 | 02:28 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.21440 | 6.12180 | 07:59 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.24600 | 6.06650 | 6.21500 | 6.12200 | 07:44 |
|---|
| 大新銀行 | 6.19030 | 6.14300 | -- | -- | 08:03 |
|---|
| 牛記找換 | 6.19832 | 6.13429 | -- | -- | 08:00 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。