| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.16200 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 6.10950 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06200 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 6.11100 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06200 | 0.06060 | 08:57 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.16300 | 6.09300 | 6.15500 | 6.11100 | 09:01 |
|---|
| 創興銀行 | 6.18910 | 6.07600 | 6.16000 | 6.10510 | 18:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.16000 | 6.10400 | 10/16 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.16050 | 6.07850 | 10/16 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.16138 | 6.10902 | 09:16 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.23450 | 6.10950 | 6.16450 | 6.10450 | 12:59 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 6.16640 | 6.09520 | 17:24 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.18000 | 6.05500 | 6.16700 | 6.09400 | 01:11 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.19100 | 6.07200 | 6.16700 | 6.09900 | 20:40 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.17550 | 6.08340 | 07:51 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.18312 | 6.08312 | 09:10 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.18712 | 6.08403 | 10/17 |
|---|
| 上海商銀 | 6.19500 | 6.05700 | 6.19600 | 6.06500 | 10/17 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.24200 | 6.02700 | 6.19900 | 6.06950 | 10/17 |
|---|
| 大新銀行 | 6.16200 | 6.10330 | -- | -- | 09:02 |
|---|
| 牛記找換 | 6.16275 | 6.09839 | -- | -- | 09:00 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。