種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.02170 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.97610 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06060 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.98300 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 6.02170 | 5.97610 | -- | -- | 10/11 |
---|
永隆銀行 | 6.03300 | 5.96300 | 6.02300 | 5.98300 | 14:01 |
---|
恒生銀行 | 6.05300 | 5.93000 | 6.04000 | 5.96900 | 23:56 |
---|
創興銀行 | 6.05740 | 5.94110 | 6.02810 | 5.97040 | 18:00 |
---|
東亞銀行 | 6.05800 | 5.93900 | 6.03400 | 5.96600 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 6.06300 | 5.92600 | 6.06050 | 5.93300 | 04:46 |
---|
華僑銀行 | 6.08300 | 5.93300 | 6.03100 | 5.96400 | 14:02 |
---|
大眾銀行 | 6.09290 | 5.96790 | 6.02290 | 5.96290 | 10/11 |
---|
滙豐銀行 | 6.11150 | 5.89050 | 6.06760 | 5.93390 | 10/11 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.06060 | 0.05920 | 13:57 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 6.02570 | 5.96700 | 09:07 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 6.03120 | 5.94920 | 10/10 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 6.05050 | 5.95050 | 13:30 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 6.02320 | 5.96390 | 10/10 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 6.03784 | 5.96177 | 10/11 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 6.02663 | 5.97559 | 13:47 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。