| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.19580 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.14960 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06220 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 6.14700 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06220 | 0.06080 | 15:27 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.25510 | 6.13010 | 6.18510 | 6.12510 | 04/18 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.18700 | 6.10500 | 04/17 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.19900 | 6.12900 | 6.19100 | 6.14700 | 15:32 |
|---|
| 創興銀行 | 6.22370 | 6.10530 | 6.19470 | 6.13430 | 18:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.19470 | 6.13490 | 04/17 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.19626 | 6.14350 | 15:16 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.19820 | 6.13790 | 14:31 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.22400 | 6.10500 | 6.20000 | 6.13200 | 20:40 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.22200 | 6.09700 | 6.20900 | 6.13600 | 03:48 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.21474 | 6.11474 | 15:20 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.22276 | 6.12544 | 04/18 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.26950 | 6.05450 | 6.22310 | 6.10040 | 04/18 |
|---|
| 上海商銀 | 6.22200 | 6.08200 | 6.23150 | 6.09900 | 04/18 |
|---|
| 大新銀行 | 6.19580 | 6.14960 | -- | -- | 04/18 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。