| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.08230 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.03710 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06120 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.04956 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06120 | 0.05980 | 11:57 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.07306 | 6.04956 | 11:50 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.15890 | 6.03390 | 6.07390 | 6.04390 | 11:44 |
|---|
| 創興銀行 | 6.11620 | 6.00270 | 6.08010 | 6.03880 | 11:45 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.09300 | 6.03300 | 6.08200 | 6.04400 | 12:01 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.08240 | 6.03900 | 11:59 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.08400 | 6.02630 | 11:39 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.09700 | 6.00200 | 6.08400 | 6.04100 | 11:56 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.08426 | 6.03848 | 12:01 |
|---|
| 華僑銀行 | 6.10000 | 6.02000 | 6.08500 | 6.03800 | 12:01 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.09740 | 6.02533 | 02:00 |
|---|
| 上海商銀 | 6.13000 | 5.99500 | 6.10150 | 6.02050 | 11:58 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.14800 | 5.97200 | 6.10360 | 6.01640 | 11:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.10800 | 6.01800 | 11:45 |
|---|
| 大新銀行 | 6.08230 | 6.03710 | -- | -- | 11:46 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。