| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.13590 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.09040 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06190 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.10091 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 6.13590 | 6.09040 | -- | -- | 19:01 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.14500 | 6.08500 | 6.13400 | 6.09600 | 19:02 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.14800 | 6.05500 | 6.13500 | 6.09400 | 18:56 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.16300 | 6.06200 | 6.13900 | 6.08900 | 19:00 |
|---|
| 創興銀行 | 6.16940 | 6.05540 | 6.13330 | 6.09150 | 18:00 |
|---|
| 上海商銀 | 6.19300 | 6.05300 | 6.15550 | 6.07350 | 19:03 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.20200 | 6.02450 | 6.15710 | 6.07040 | 18:43 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.21230 | 6.08730 | 6.12730 | 6.09730 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06190 | 0.06050 | 18:57 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.15150 | 6.07450 | 18:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.16620 | 6.08420 | 19:01 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.12441 | 6.10091 | 17:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.13880 | 6.08240 | 18:54 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.14973 | 6.07749 | 19:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.13671 | 6.09051 | 19:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。