| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.14600 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 6.10080 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06200 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.11301 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.13651 | 6.11301 | 13:20 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.22580 | 6.10080 | 6.14080 | 6.11080 | 13:29 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.15600 | 6.09600 | 6.14500 | 6.10700 | 13:33 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.16000 | 6.06500 | 6.14700 | 6.10400 | 13:21 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.16600 | 6.07700 | 6.14200 | 6.10400 | 13:30 |
|---|
| 創興銀行 | 6.18230 | 6.06700 | 6.14620 | 6.10310 | 13:15 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.14500 | 6.10110 | 13:29 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.14709 | 6.10076 | 13:32 |
|---|
| 華僑銀行 | 6.17000 | 6.09000 | 6.14700 | 6.10000 | 13:33 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.17680 | 6.09480 | 13:31 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.14990 | 6.09190 | 13:24 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.16068 | 6.08805 | 13:30 |
|---|
| 上海商銀 | 6.19400 | 6.05400 | 6.16450 | 6.08300 | 13:29 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.21350 | 6.03550 | 6.16810 | 6.08140 | 13:28 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06200 | 0.06060 | 13:27 |
|---|
| 大新銀行 | 6.14600 | 6.10050 | -- | -- | 13:31 |
|---|
| 牛記找換 | 6.15391 | 6.08864 | -- | -- | 13:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。