| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.02680 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大眾銀行 | 5.98230 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06080 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 5.99500 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.01850 | 5.99500 | 02:40 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.04200 | 5.98200 | 6.02300 | 5.99300 | 02:46 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.10730 | 5.98230 | 6.02230 | 5.99230 | 17:59 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.04600 | 5.95100 | 6.03300 | 5.99000 | 23:56 |
|---|
| 創興銀行 | 6.06600 | 5.95330 | 6.03080 | 5.98800 | 18:00 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.02823 | 5.98293 | 02:47 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 6.02900 | 5.98200 | 02:45 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.03630 | 5.97650 | 23:39 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.03450 | 5.97580 | 02:44 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.05430 | 5.97230 | 12/04 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.04110 | 5.97012 | 02:40 |
|---|
| 上海商銀 | 6.07300 | 5.93700 | 6.04600 | 5.96550 | 02:42 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.09500 | 5.92000 | 6.04910 | 5.96190 | 02:44 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06080 | 0.05940 | 02:42 |
|---|
| 大新銀行 | 6.02680 | 5.98120 | -- | -- | 02:14 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。