| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 6.13600 | 港幣換成新加坡幣 (SGD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 6.08950 | 新加坡幣 (SGD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.06190 | 港幣匯款成新加坡幣 (SGD) |
| 銀行即期買入 | 工商銀行 | 6.10091 | 新加坡幣 (SGD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 6.12441 | 6.10091 | 17:30 |
|---|
| 大眾銀行 | 6.21230 | 6.08730 | 6.12730 | 6.09730 | 17:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 6.14400 | 6.08400 | 6.13400 | 6.09600 | 17:46 |
|---|
| 恒生銀行 | 6.14800 | 6.05400 | 6.13500 | 6.09300 | 17:41 |
|---|
| 東亞銀行 | 6.15400 | 6.06500 | 6.13000 | 6.09200 | 17:45 |
|---|
| 創興銀行 | 6.16710 | 6.05580 | 6.13100 | 6.09190 | 17:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 6.13679 | 6.09059 | 17:47 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 6.16620 | 6.08420 | 17:47 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 6.13800 | 6.08110 | 17:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 6.14901 | 6.07695 | 17:40 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 6.15170 | 6.07460 | 17:44 |
|---|
| 滙豐銀行 | 6.20200 | 6.02450 | 6.15660 | 6.06990 | 17:43 |
|---|
| 上海商銀 | 6.19300 | 6.05300 | 6.16700 | 6.06050 | 17:45 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.06190 | 0.06050 | 17:42 |
|---|
| 大新銀行 | 6.13600 | 6.08950 | -- | -- | 17:47 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。