種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.24180 | 港幣換成泰銖 (THB)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 0.23460 | 泰銖 (THB)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00249 | 港幣匯款成泰銖 (THB) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.23640 | 泰銖 (THB)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 0.24180 | 0.23460 | -- | -- | 14:21 |
---|
恒生銀行 | 0.25200 | 0.23200 | 0.24690 | 0.23050 | 23:56 |
---|
華僑銀行 | 0.25180 | 0.23180 | 0.24260 | 0.23380 | 18:46 |
---|
永隆銀行 | 0.25100 | 0.23100 | 0.24440 | 0.23640 | 18:47 |
---|
上海商銀 | 0.24800 | 0.23040 | -- | -- | 04:46 |
---|
大眾銀行 | 0.24977 | 0.22978 | 0.24277 | 0.23278 | 10/11 |
---|
東亞銀行 | 0.25200 | 0.22800 | 0.24400 | 0.23200 | 20:40 |
---|
滙豐銀行 | 0.25320 | 0.22290 | 0.24300 | 0.23300 | 10/11 |
---|
中信銀行 | -- | -- | 0.24090 | 0.23490 | 18:15 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.00249 | 0.00228 | 18:42 |
---|
創興銀行 | -- | -- | 0.26290 | 0.21360 | 10/11 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 0.24650 | 0.23030 | 17:00 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 0.24279 | 0.23300 | 18:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。