種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 恒生銀行 | 0.24200 | 港幣換成泰銖 (THB)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 0.23750 | 泰銖 (THB)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00252 | 港幣匯款成泰銖 (THB) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.23940 | 泰銖 (THB)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 0.25600 | 0.23600 | 0.24740 | 0.23940 | 06:00 |
---|
滙豐銀行 | 0.25680 | 0.22570 | 0.24470 | 0.23700 | 05:43 |
---|
華僑銀行 | 0.25500 | 0.23500 | 0.24550 | 0.23700 | 06:00 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 0.24620 | 0.23610 | 05:44 |
---|
大眾銀行 | 0.25224 | 0.23225 | 0.24524 | 0.23525 | 05/24 |
---|
東亞銀行 | 0.25500 | 0.23100 | 0.24700 | 0.23500 | 05/24 |
---|
恒生銀行 | 0.24200 | 0.22200 | 0.25000 | 0.23340 | 05/24 |
---|
創興銀行 | -- | -- | 0.26610 | 0.21620 | 05/24 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.00252 | 0.00231 | 06:12 |
---|
上海商銀 | 0.25040 | 0.23080 | -- | -- | 05/24 |
---|
大新銀行 | 0.24470 | 0.23750 | -- | -- | 05/24 |
---|
牛記找換 | 0.24555 | 0.23372 | -- | -- | 05:50 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。