| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.23750 | 港幣換成泰銖 (THB)現金 |
| 銀行現金買入 | 恒生銀行 | 0.23200 | 泰銖 (THB)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00245 | 港幣匯款成泰銖 (THB) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.23200 | 泰銖 (THB)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.24700 | 0.22700 | 0.23800 | 0.23200 | 16:32 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.24590 | 0.22590 | 0.23690 | 0.23090 | 16:29 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.23680 | 0.23080 | 16:15 |
|---|
| 東亞銀行 | 0.24600 | 0.22600 | 0.23800 | 0.23000 | 16:30 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.24750 | 0.22010 | 0.23760 | 0.23000 | 16:14 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.23810 | 0.22963 | 16:32 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 0.23810 | 0.22960 | 16:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.23870 | 0.22890 | 16:29 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 0.24010 | 0.22760 | 16:15 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.25200 | 0.23200 | 0.24140 | 0.22680 | 16:26 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00245 | 0.00224 | 16:32 |
|---|
| 上海商銀 | 0.24410 | 0.22690 | -- | -- | 16:32 |
|---|
| 大新銀行 | 0.23750 | 0.23020 | -- | -- | 16:33 |
|---|
| 牛記找換 | 0.23752 | 0.22676 | -- | -- | 16:30 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。