| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.23700 | 港幣換成泰銖 (THB)現金 |
| 銀行現金買入 | 恒生銀行 | 0.23000 | 泰銖 (THB)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00246 | 港幣匯款成泰銖 (THB) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.23150 | 泰銖 (THB)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00246 | 0.00225 | 21:12 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.23650 | 0.23050 | 21:15 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.24556 | 0.22556 | 0.23656 | 0.23056 | 17:59 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.24720 | 0.21980 | 0.23720 | 0.22960 | 20:43 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.24700 | 0.22700 | 0.23750 | 0.23150 | 21:16 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.23773 | 0.22928 | 21:16 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 0.23820 | 0.22850 | 21:02 |
|---|
| 東亞銀行 | 0.24700 | 0.22300 | 0.23900 | 0.22700 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 0.23970 | 0.22720 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.25000 | 0.23000 | 0.24100 | 0.22640 | 21:11 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.24130 | 0.22580 | 21:14 |
|---|
| 上海商銀 | 0.24450 | 0.22710 | -- | -- | 21:16 |
|---|
| 大新銀行 | 0.23700 | 0.22970 | -- | -- | 21:01 |
|---|
| 牛記找換 | 0.23708 | 0.22636 | -- | -- | 21:15 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。