| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.24850 | 港幣換成泰銖 (THB)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 0.24120 | 泰銖 (THB)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00256 | 港幣匯款成泰銖 (THB) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.24300 | 泰銖 (THB)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00256 | 0.00235 | 00:12 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.25639 | 0.23639 | 0.24739 | 0.24139 | 17:59 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.24740 | 0.24140 | 00:15 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.24812 | 0.23922 | 00:16 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.25880 | 0.23020 | 0.24880 | 0.24110 | 23:43 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.25700 | 0.23700 | 0.24900 | 0.24300 | 00:17 |
|---|
| 東亞銀行 | 0.25800 | 0.23400 | 0.25000 | 0.23800 | 20:40 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 0.25090 | 0.23830 | 18:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.25600 | 0.23600 | 0.25300 | 0.23750 | 23:56 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.25340 | 0.23670 | 00:14 |
|---|
| 上海商銀 | 0.25510 | 0.23710 | -- | -- | 00:15 |
|---|
| 大新銀行 | 0.24850 | 0.24120 | -- | -- | 00:02 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。