| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 牛記找換 | 0.24118 | 港幣換成泰銖 (THB)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 0.23390 | 泰銖 (THB)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00249 | 港幣匯款成泰銖 (THB) |
| 銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.23550 | 泰銖 (THB)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 0.24230 | 0.23390 | -- | -- | 00:16 |
|---|
| 恒生銀行 | 0.25200 | 0.23200 | 0.24580 | 0.22960 | 02:48 |
|---|
| 牛記找換 | 0.24118 | 0.23002 | -- | -- | 00:15 |
|---|
| 上海商銀 | 0.24720 | 0.22960 | -- | -- | 08/08 |
|---|
| 大眾銀行 | 0.24934 | 0.22934 | 0.24234 | 0.23234 | 08/08 |
|---|
| 永隆銀行 | 0.25300 | 0.22800 | 0.24350 | 0.23550 | 00:18 |
|---|
| 東亞銀行 | 0.25100 | 0.22700 | 0.24300 | 0.23100 | 08/08 |
|---|
| 滙豐銀行 | 0.25340 | 0.22230 | 0.24320 | 0.23230 | 08/08 |
|---|
| 中信銀行 | -- | -- | 0.24040 | 0.23440 | 00:13 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.00249 | 0.00228 | 00:17 |
|---|
| 創興銀行 | -- | -- | 0.25000 | 0.22510 | 08/08 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 0.24600 | 0.23020 | 00:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 0.24240 | 0.23340 | 13:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 0.24169 | 0.23307 | 00:17 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。