種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 0.24390 | 港幣換成泰銖 (THB)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 0.23670 | 泰銖 (THB)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.00251 | 港幣匯款成泰銖 (THB) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 0.23830 | 泰銖 (THB)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 0.25500 | 0.23500 | 0.24630 | 0.23830 | 07:31 |
---|
大眾銀行 | 0.25176 | 0.23176 | 0.24276 | 0.23676 | 17:59 |
---|
滙豐銀行 | 0.25390 | 0.22570 | 0.24400 | 0.23640 | 07:15 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 0.24450 | 0.23620 | 07:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 0.24416 | 0.23542 | 07:16 |
---|
東亞銀行 | 0.25400 | 0.23000 | 0.24600 | 0.23400 | 20:40 |
---|
恒生銀行 | 0.25200 | 0.23200 | 0.24800 | 0.23280 | 23:56 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 0.24850 | 0.23220 | 07:29 |
---|
創興銀行 | -- | -- | 0.25780 | 0.22140 | 18:00 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.00251 | 0.00230 | 07:27 |
---|
上海商銀 | 0.24930 | 0.23160 | -- | -- | 02:41 |
---|
大新銀行 | 0.24390 | 0.23670 | -- | -- | 02:14 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。