種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.04160 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 4.99370 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05100 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.01190 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.04160 | 4.99370 | -- | -- | 19:45 |
---|
牛記找換 | 5.04822 | 4.97631 | -- | -- | 19:25 |
---|
創興銀行 | 5.05500 | 4.98330 | 5.04450 | 4.99280 | 18:00 |
---|
上海商銀 | 5.06000 | 4.97700 | 5.04600 | 4.98750 | 19:47 |
---|
永隆銀行 | 5.06700 | 4.98700 | 5.02700 | 5.00700 | 19:47 |
---|
恒生銀行 | 5.07500 | 4.92000 | 5.05200 | 4.97900 | 19:41 |
---|
東亞銀行 | 5.08000 | 4.95600 | 5.04000 | 4.99200 | 19:45 |
---|
滙豐銀行 | 5.08430 | 4.95370 | 5.05200 | 4.97790 | 19:28 |
---|
大眾銀行 | 5.14190 | 4.97690 | 5.03190 | 5.01190 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05100 | 0.04960 | 19:42 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.03339 | 5.00110 | 19:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.04190 | 4.99270 | 19:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.04290 | 4.94990 | 19:46 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.04095 | 4.99695 | 19:10 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.05090 | 4.98890 | 18:54 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.05582 | 4.97592 | 19:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 5.02900 | 5.00200 | 19:45 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。