| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.54560 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 華僑銀行 | 5.50300 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05620 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.51590 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.54560 | 5.49740 | -- | -- | 14:31 |
|---|
| 創興銀行 | 5.56350 | 5.49150 | 5.54580 | 5.50920 | 14:15 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.57000 | 5.49000 | 5.53700 | 5.50400 | 14:31 |
|---|
| 上海商銀 | 5.58100 | 5.49400 | 5.55150 | 5.49000 | 14:27 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.58200 | 5.42700 | 5.55900 | 5.48600 | 14:26 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.58300 | 5.50300 | 5.53800 | 5.50300 | 14:32 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.59130 | 5.44810 | 5.55670 | 5.48270 | 14:28 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.64590 | 5.48090 | 5.53590 | 5.51590 | 14:29 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05620 | 0.05480 | 14:27 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.54432 | 5.49789 | 14:31 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.54390 | 5.49860 | 14:29 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.58470 | 5.49170 | 14:31 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.54286 | 5.49886 | 14:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.55570 | 5.49280 | 14:09 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.56253 | 5.47552 | 14:30 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.54963 | 5.49076 | 14:31 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。