種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.16640 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.11830 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05200 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.13400 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.16640 | 5.11830 | -- | -- | 18:33 |
---|
上海商銀 | 5.16700 | 5.08700 | 5.17600 | 5.10950 | 18:28 |
---|
創興銀行 | 5.17880 | 5.10820 | 5.16120 | 5.12660 | 18:00 |
---|
華僑銀行 | 5.18200 | 5.10200 | 5.15900 | 5.12600 | 18:31 |
---|
永隆銀行 | 5.19300 | 5.11300 | 5.15400 | 5.13400 | 18:30 |
---|
恒生銀行 | 5.20100 | 5.04500 | 5.17800 | 5.10400 | 18:26 |
---|
東亞銀行 | 5.20200 | 5.08500 | 5.16200 | 5.12100 | 18:30 |
---|
滙豐銀行 | 5.20770 | 5.07360 | 5.17930 | 5.10480 | 18:28 |
---|
大眾銀行 | 5.26070 | 5.09570 | 5.15070 | 5.13070 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05200 | 0.05060 | 18:27 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.17877 | 5.10604 | 18:30 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.16730 | 5.11730 | 18:29 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.16520 | 5.07220 | 18:33 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.16355 | 5.11955 | 18:20 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.17280 | 5.11060 | 18:25 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.18381 | 5.10127 | 18:30 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.17119 | 5.11080 | 17:46 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。