| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.22830 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 上海商銀 | 5.18700 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05300 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 大眾銀行 | 5.20170 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 大新銀行 | 5.22830 | 5.17970 | -- | -- | 08:02 |
|---|
| 創興銀行 | 5.24280 | 5.17190 | 5.22510 | 5.18960 | 18:00 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.26100 | 5.17100 | 5.22100 | 5.19100 | 08:00 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.26400 | 5.10800 | 5.24100 | 5.16700 | 23:56 |
|---|
| 上海商銀 | 5.26900 | 5.18700 | 5.23150 | 5.17300 | 02:40 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.27650 | 5.14090 | 5.24080 | 5.16650 | 07:41 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.33170 | 5.16670 | 5.22170 | 5.20170 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05300 | 0.05160 | 07:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.22606 | 5.18158 | 08:02 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.24890 | 5.16020 | 07:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.28400 | 5.15600 | 12/29 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.22619 | 5.18219 | 08:00 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.23090 | 5.16890 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.24575 | 5.16330 | 08:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.21900 | 5.18500 | 08:01 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.23519 | 5.17428 | 08:02 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。