| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 創興銀行 | 5.10660 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.06170 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05150 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 交通銀行 | 5.11068 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 創興銀行 | 5.10660 | 5.03450 | 5.09690 | 5.04410 | 18:00 |
|---|
| 大新銀行 | 5.10950 | 5.06170 | -- | -- | 01:59 |
|---|
| 上海商銀 | 5.12100 | 5.04200 | 5.15250 | 5.01700 | 01:59 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.12700 | 5.04700 | 5.09500 | 5.07500 | 02:00 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.13620 | 5.00410 | 5.12230 | 5.04800 | 01:43 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.14300 | 4.98700 | 5.12000 | 5.04600 | 23:56 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.19230 | 5.02730 | 5.08230 | 5.06230 | 17:59 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05150 | 0.05010 | 01:57 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.18546 | 5.11068 | 02:00 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.12960 | 5.04300 | 01:59 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.12250 | 5.02950 | 11/14 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.12181 | 5.05181 | 01:30 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.11130 | 5.04920 | 23:39 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.12504 | 5.04437 | 02:00 |
|---|
| 華僑銀行 | -- | -- | 5.09900 | 5.06500 | 02:02 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.11831 | 5.05121 | 02:01 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。