種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.11040 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 上海商銀 | 5.06300 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05180 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.07500 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
大新銀行 | 5.11040 | 5.06250 | -- | -- | 02:14 |
---|
創興銀行 | 5.11780 | 5.04780 | 5.10010 | 5.06550 | 18:00 |
---|
東亞銀行 | 5.13100 | 5.00700 | 5.09100 | 5.04300 | 20:40 |
---|
上海商銀 | 5.14200 | 5.06300 | 5.11300 | 5.05600 | 02:40 |
---|
恒生銀行 | 5.14400 | 4.98900 | 5.12100 | 5.04800 | 23:56 |
---|
永隆銀行 | 5.14500 | 5.05500 | 5.10500 | 5.07500 | 07:47 |
---|
滙豐銀行 | 5.14800 | 5.01550 | 5.12710 | 5.05270 | 07:29 |
---|
大眾銀行 | 5.20070 | 5.03570 | 5.09070 | 5.07070 | 17:59 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05180 | 0.05040 | 07:47 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.10572 | 5.07314 | 07:48 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.13260 | 5.04620 | 07:44 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.15410 | 5.06110 | 09/02 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.11096 | 5.06696 | 07:40 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.11790 | 5.05570 | 23:39 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.12991 | 5.04842 | 07:40 |
---|
華僑銀行 | -- | -- | 5.10100 | 5.07400 | 07:48 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.11851 | 5.05851 | 07:48 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。