種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.17110 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.12320 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05220 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
銀行即期買入 | 永隆銀行 | 5.13700 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
---|
*點選「種類」項目,可切換排序
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
永隆銀行 | 5.19700 | 5.11700 | 5.15700 | 5.13700 | 16:00 |
---|
大眾銀行 | 5.26410 | 5.09910 | 5.15410 | 5.13410 | 15:59 |
---|
華僑銀行 | 5.18000 | 5.10000 | 5.15900 | 5.13300 | 16:01 |
---|
交通銀行 | -- | -- | 5.16506 | 5.12992 | 16:03 |
---|
創興銀行 | 5.18180 | 5.11140 | 5.16410 | 5.12910 | 15:45 |
---|
南洋銀行 | -- | -- | 5.16940 | 5.12700 | 15:59 |
---|
工商銀行 | -- | -- | 5.17026 | 5.12626 | 16:00 |
---|
東亞銀行 | 5.20500 | 5.08800 | 5.16500 | 5.12400 | 16:00 |
---|
上海商銀 | 5.18400 | 5.09900 | 5.17100 | 5.12050 | 15:55 |
---|
建設銀行 | -- | -- | 5.17570 | 5.11670 | 15:54 |
---|
集友銀行 | -- | -- | 5.17679 | 5.11621 | 16:02 |
---|
滙豐銀行 | 5.21140 | 5.07730 | 5.18160 | 5.10710 | 15:44 |
---|
恒生銀行 | 5.20500 | 5.04800 | 5.18200 | 5.10700 | 15:56 |
---|
星展銀行 | -- | -- | 5.18648 | 5.10526 | 16:00 |
---|
富邦銀行 | -- | -- | 5.18460 | 5.09160 | 16:00 |
---|
中國銀行 | -- | -- | 0.05220 | 0.05080 | 15:57 |
---|
大新銀行 | 5.17110 | 5.12320 | -- | -- | 15:59 |
---|
牛記找換 | 5.18047 | 5.10693 | -- | -- | 15:55 |
---|
銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。