| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
| 銀行現金賣出 | 大新銀行 | 5.52400 | 港幣換成澳幣 (AUD)現金 |
| 銀行現金買入 | 大新銀行 | 5.47580 | 澳幣 (AUD)現金換回港幣現金 |
| 銀行即期賣出 | 中國銀行 | 0.05610 | 港幣匯款成澳幣 (AUD) |
| 銀行即期買入 | 富邦銀行 | 5.49110 | 澳幣 (AUD)匯款換成港幣 |
| 種類 | 推薦 | 匯率 | 說明 |
|---|
*點選「種類」項目,可切換排序
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
| 富邦銀行 | -- | -- | 5.58410 | 5.49110 | 14:47 |
|---|
| 大眾銀行 | 5.61770 | 5.45270 | 5.50770 | 5.48770 | 14:44 |
|---|
| 永隆銀行 | 5.55000 | 5.47000 | 5.51700 | 5.48400 | 14:47 |
|---|
| 華僑銀行 | 5.53900 | 5.45900 | 5.51600 | 5.48200 | 14:47 |
|---|
| 創興銀行 | 5.53430 | 5.46350 | 5.51660 | 5.48120 | 14:30 |
|---|
| 工商銀行 | -- | -- | 5.52317 | 5.47917 | 14:40 |
|---|
| 南洋銀行 | -- | -- | 5.52230 | 5.47770 | 14:44 |
|---|
| 交通銀行 | -- | -- | 5.52393 | 5.47767 | 14:46 |
|---|
| 東亞銀行 | 5.56400 | 5.43700 | 5.52400 | 5.47300 | 14:45 |
|---|
| 集友銀行 | -- | -- | 5.52830 | 5.46959 | 14:47 |
|---|
| 上海商銀 | 5.55600 | 5.46900 | 5.52950 | 5.46800 | 14:44 |
|---|
| 建設銀行 | -- | -- | 5.53010 | 5.46730 | 14:39 |
|---|
| 恒生銀行 | 5.55900 | 5.40300 | 5.53600 | 5.46200 | 14:41 |
|---|
| 滙豐銀行 | 5.56900 | 5.42630 | 5.53470 | 5.46060 | 14:28 |
|---|
| 星展銀行 | -- | -- | 5.54299 | 5.45670 | 14:40 |
|---|
| 中國銀行 | -- | -- | 0.05610 | 0.05470 | 14:42 |
|---|
| 大新銀行 | 5.52400 | 5.47580 | -- | -- | 14:31 |
|---|
| 牛記找換 | 5.52616 | 5.45793 | -- | -- | 14:45 |
|---|
| 銀行名稱 | 銀行現金賣出 | 銀行現金買入 | 銀行即期賣出 | 銀行即期買入 | 更新時間 |
|---|
我們提供香港廿家以上銀行,廿種貨幣以上的匯率比較 (包括日幣、人民幣、澳幣、港幣、美元、歐元、英鎊等等),可依需求設定「銀行現金賣出」、「銀行現金買入」、「銀行即時賣出」或「銀行即時買入」各種排序。
我們的「匯率快算」App 也有提供香港匯率的銀行比較資料,另外有匯率趨勢圖、記帳等等功能。